中国饲料工业信息网logo

1997-1998年中国各地区产奶量统计表

来源:    作者:    时间: 2003-01-01

 奶类:牛奶产量                                       单位:吨

        1998       1997
奶类 #牛奶 奶类 #牛奶
全国总计 7444865 6620551 6810986 6010796
北京 227783 227073 222000 222000
天津 116878 116583 121283 120444
河北 658946 558139 547000 467000
山西 325075 300779 316083 290723
内蒙古 671061 637892 624000 554000
辽宁 199488 184551 187348 171102
吉林 133613 124194 98883 94207
黑龙江 1445025 1421105 1429631 1405354
上海 246070 246070 239000 239000
江苏 90982 121442 117000 111000
浙江 80132 79884 86000 86000
安徽 30472 30472 28000 28000
福建 67137 64298 61000 58000
江西 47265 47263 35000 35000
山东 539771 274744 458174 225145
河南 122902 78493 106000 57000
湖北 42367 42138 46000 46000
湖南 7960 7960 7732 7732
广东 74726 69736 62815 60335
广西 12348 12274 11000 11000
海南 1036 1036 478 478
重庆 46587 46587 45129 45126
四川 273250 266872 256000 250000
贵州 6233 6233 5334 5334
云南 98667 98685 96846 90149
西藏 195596 155801    
陕西 506175 282407 516000 298000
甘肃 140699 137746 117593 114041
青海 204596 198677 191000 186000
宁夏 181791 181791 190657 190626
新疆 650234 599626 588000 542000

 

 上一篇 | 暂无
 下一篇 | 泰国北部再次暴发禽流感