当前位置: 首页 » 矿物质 » 正文

7月20日沪铜最新报价9:30

  作者: 来源: 日期:2009-07-20  

 

合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
cu0908 42950 1090 28164 1080 230245900 42950/42990 41860 42250 42250 42950 10
cu0909 42910 1180 37112 3334 711435000 42880/42940 41730 42300 42300 42910 2
cu0910 42850 1160 205052 124610 26518911100 42840/42850 41690 42220 42220 42870 20
cu0911 42970 1270 182870 140154 29904011300 42960/42970 41700 42430 42330 42970 26
cu0912 42920 1250 17256 2364 504499500 42900/42920 41670 42380 41900 42920 2
cu1001 42900 1240 3984 334 71044000 42800/42950 41660 42500 42330 42900 2
cu1002 42780 1130 2984 44 9386200 42800/42930 41650 42730 42500 42780 2
cu1003 42900 1220 3532 102 21743100 42850/42950 41680 42350 42350 42900 2
cu1004 42770 1110 1966 114 24298900 42850/42960 41660 42400 42400 43570 2
cu1005 42940 1240 2482 106 22595200 42870/42980 41700 42450 42320 42940 2
cu1006 42960 1300 970 50 10679900 42860/42960 41660 42040 42040 42960 2
cu1007 43060 1350 84 52 11107900 42930/43160 41710 42650 42650 43060 2

 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com