伦敦金属交易所场外(零晨)收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘价 | 涨跌 |
场外铜 | 7020 | 跌145 |
场外铝 | 2470.5 | 跌15 |
场外铅 | 2610 | 跌40 |
场外锌 | 2267.5 | 跌22.5 |
场外锡 | 16275 | 涨12.5 |
场外镍 | 28000 | 跌600 |
伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦铜 | 6990 | 7160 | 跌170 |
伦敦铝 | 2470 | 2483 | 跌13 |
伦敦铅 | 2600 | 2655 | 跌55 |
伦敦锌 |
2280 |
2290 |
跌10 |
伦敦锡 |
16300 |
16225 |
涨75 |
伦敦镍 |
27900 |
28400 |
跌500 |