伦敦金属交易所场外(零晨)收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘价 | 涨跌 |
场外铜 | 6889.5 | 涨49.5 |
场外铝 | 2417.5 | 跌4.5 |
场外铅 | 2635 | 跌15 |
场外锌 | 2465 | 涨50 |
场外锡 | 16300 | 跌175 |
场外镍 | 27150 | 涨100 |
伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦铜 | 6880 | 6795 | 涨85 |
伦敦铝 | 2409 | 2411 | 跌2 |
伦敦铅 | 2635 | 2645 | 跌10 |
伦敦锌 |
2470 |
2415 |
涨55 |
伦敦锡 |
16400 |
16400 |
平 |
伦敦镍 |
27000 |
27000 |
平 |