伦敦金属交易所场外(零晨)收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘价 | 涨跌 |
场外铜 | 6860 | 涨140 |
场外铝 | 2507.5 | 平 |
场外铅 | 3010 | 跌20 |
场外锌 | 2500 | 涨25 |
场外锡 | 16810 | 涨65 |
场外镍 | 27075 | 跌1025 |
伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦铜 | 6880 | 6715 | 涨165 |
伦敦铝 | 2505 | 2510 | 跌5 |
伦敦铅 | 3000 | 3035 | 跌35 |
伦敦锌 |
2501 |
2485 |
涨16 |
伦敦锡 |
16850 |
16800 |
涨50 |
伦敦镍 |
26900 |
28100 |
跌1200 |