伦敦金属交易所场外(零晨)收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘价 | 涨跌 |
场外铜 | 7325 | 涨358.5 |
场外铝 | 2613 | 涨30.5 |
场外铅 | 3565 | 涨82.5 |
场外锌 | 2712.5 | 涨62.5 |
场外锡 | 17540 | 涨540 |
场外镍 | 33450 | 跌50 |
伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦 | 7135 | 6930 | 涨205 |
伦敦铝 | 2609 | 2578 | 涨31 |
伦敦铅 | 3535 | 3480 | 涨55 |
伦敦锌 |
2665 |
2640 |
涨25 |
伦敦锡 |
17350 |
17000 |
涨350 |
伦敦镍 |
33300 |
33400 |
跌100 |