伦敦金属交易所场外(零晨)收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘价 | 涨跌 |
场外铜 | 7995 | 涨39 |
场外铝 | 2417.5 | 涨25 |
场外铅 | 3820 | 涨150 |
场外锌 | 3000 | 涨40 |
场外锡 | 15849 | 涨249 |
场外镍 | 30700 | 涨450 |
伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦铜 | 8050 | 7956 | 涨94 |
伦敦铝 | 2423 | 2393 | 涨30 |
伦敦铅 | 3835 | 3675 | 涨160 |
伦敦锌 |
3000 |
2950 |
涨50 |
伦敦锡 |
15800 |
15600 |
涨200 |
伦敦镍 |
30900 |
30150 |
涨750 |