伦敦金属交易所场外(零晨)收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘价 | 涨跌 |
场外铜 | 7965 | 跌35 |
场外铝 | 2472.5 | 涨15 |
场外铅 | 3445 | 涨45 |
场外锌 | 2985 | 涨60 |
场外锡 | 15250 | 跌50 |
场外镍 | 32350 | 跌150 |
伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦铜 | 7940 | 8015 | 跌75 |
伦敦铝 | 2468 | 2456 | 涨12 |
伦敦铅 | 3445 | 3390 | 涨55 |
伦敦锌 |
2985 |
2925 |
涨60 |
伦敦锡 |
15250 |
15250 |
平 |
伦敦镍 |
32400 |
32400 |
平 |