伦敦金属交易所场外(零晨)收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘价 | 涨跌 |
场外铜 | 7585 | 涨50 |
场外铝 | 2418.5 | 涨18 |
场外铅 | 3135 | 平 |
场外锌 | 2820 | 涨40 |
场外锡 | 15000 | 涨200 |
场外镍 | 30850 | 涨1900 |
伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦铜 | 7585 | 7500 | 涨85 |
伦敦铝 | 2407 | 2395 | 涨12 |
伦敦铅 | 3140 | 3130 | 涨10 |
伦敦锌 |
2840 |
2790 |
涨50 |
伦敦锡 |
15020 |
14801 |
涨219 |
伦敦镍 |
30700 |
29000 |
涨1700 |