品种 | 地区 | 产地 | 交易类型 |
价 格 (/公斤) | |||
2003-4-28 |
趋 势 | ||||||
VA 500 | 欧洲 | 西欧 | 大宗 | 11.15-11.4欧元 | 下降 | ||
普通 | 11.45-11.75欧元 | ||||||
中国 | 大宗 | 10.90欧元 | |||||
普通 | 11.10欧元 | ||||||
VB2 | 欧洲 | 西欧 | 11.6-12.0欧元 | 平稳 | |||
中国 | 11.6-11.85欧元 | ||||||
VE | 西欧 | 5.2-5.3欧元 | 平稳 | ||||
中国 |
国际维生素最新报价 |
作者: | 来源: | 日期:2003-01-01 |
|
|
管理员信箱:feedchina1@163.com |
Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社 Email:feedchina1@163.com |