2018年5月份海关进出口数据(ddgs)
来源: 作者: 时间: 2018-10-28
一至当月出口金额(万美元) | 一至当月进口金额(万美元) | 一至当月出口数量 | 一至当月进口数量 | 当期出口金额(万美元) | 当期进口金额(万美元) | 当期出口数量 | 当期进口数量 | 一至当月出口金额比同期(美元) | 一至当月进口金额比同期(美元) | 一至当月出口数量比同期 | 一至当月进口数量比同期 | 出口金额比同期(美元) | 进口金额比同期(美元) | 出口数量比同期 | 进口数量比同期 | ||
酿造及蒸馏过程中的糟粕及残渣 | |||||||||||||||||
日本 | 6.07 | 0.01 | 160.000 | 0.100 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -24.76 | -53.62 | -100.00 | -100.00 | |||||
马来西亚 | 0.08 | 0.00 | 2.800 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
韩国 | 1.51 | 0.00 | 51.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -86.36 | -93.27 | -100.00 | -100.00 | |||||
泰国 | 0.00 | 2.30 | 0.000 | 30.690 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
越南 | 0.00 | 28.95 | 0.000 | 399.000 | 0.00 | 3.00 | 0.000 | 42.000 | 1,799.04 | 1,895.00 | |||||||
台湾省 | 5.52 | 0.00 | 439.500 | 0.000 | 1.04 | 0.00 | 82.500 | 0.000 | -41.05 | -40.65 | -65.22 | -65.19 | |||||
加拿大 | 0.69 | 0.00 | 20.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
美国 | 34.24 | 798.27 | 1,028.440 | 37,650.151 | 0.25 | 137.04 | 15.975 | 5,707.900 | -72.32 | -84.60 | -71.54 | -87.54 | -97.52 | -84.92 | -94.78 | -89.93 | |
国家合计 | 48.10 | 829.53 | 1,701.740 | 38,079.941 | 1.29 | 140.04 | 98.475 | 5,749.900 | -68.39 | -84.13 | -68.81 | -87.42 | -92.87 | -84.59 | -88.82 | -89.85 |
上一篇 | 2018年4月份海关进出口数据(ddgs)
下一篇 | 2018年6月份海关进出口数据(ddgs)
一周热点
- 2021-05-28联合国粮农组织官员称中国将推动全球玉米贸易增长7%
- 2021-05-28从玉米到铜等大宗商品开始降温,市场聚焦中国调控
- 2021-05-28截至5月19日,阿根廷农户已销售1940万吨2020/21年度大豆
- 2021-05-28美国私人出口商对未知目的地售出152,400吨玉米
- 2021-05-282021年5月27日世界主要期货收盘价格一览表
- 2021-05-28美国对华大豆出口最新统计:对华销售总量同比增长1.42倍
- 2021-05-28截至5月20日当周,中国买入2万吨美国新豆
- 2021-05-28国内大豆供应无虞 综合施策做好保供稳价
- 2021-05-27巴西帕拉纳州已经损失约40%的玉米,但损失可能甚至更大
- 2021-05-27南美专家:玉米价格高企,蚕食巴西家禽养殖利润