当前位置: 首页 » 港口海关 » 正文

2014年1月海关小麦进出口统计情况

  作者: 来源: 日期:2014-03-05  
    月份 ending 2014年1 月                              
    一至当月出口金额(万美元) 一至当月进口金额(万美元) 一至当月出口数量 一至当月进口数量 当期出口金额(万美元) 当期进口金额(万美元) 当期出口数量 当期进口数量 一至当月出口金额比同期(美元) 一至当月进口金额比同期(美元) 一至当月出口数量比同期 一至当月进口数量比同期 出口金额比同期(美元) 进口金额比同期(美元) 出口数量比同期 进口数量比同期
小麦产品                                  
  朝鲜 512.24 0.00 11,383.450 0.000 512.24 0.00 11,383.450 0.000 928.19    871.28    928.19    871.28   
  香港 593.21 0.00 9,226.434 0.000 593.21 0.00 9,226.434 0.000 16.80    15.44    16.80    15.44   
  日本 0.00 0.07 0.000 0.325 0.00 0.07 0.000 0.325    -85.60    -79.46   -85.60   -79.46
  澳门 36.67 0.00 505.375 0.000 36.67 0.00 505.375 0.000 -14.84    -15.71    -14.84    -15.71   
  韩国 0.00 6.58 0.000 76.500 0.00 6.58 0.000 76.500    -71.04    -69.76   -71.04   -69.76
  泰国 3.82 11.80 66.000 144.000 3.82 11.80 66.000 144.000 -7.50 0.91 -19.51 -0.03 -7.50 0.91 -19.51 -0.03
  哈萨克斯坦 0.00 1,645.01 0.000 58,544.648 0.00 1,645.01 0.000 58,544.648    1,054.63    1,274.22   1,054.63   1,274.22
  安哥拉 7.31 0.00 90.000 0.000 7.31 0.00 90.000 0.000                      
  比利时 0.00 0.30 0.000 0.400 0.00 0.30 0.000 0.400                      
  英国 0.00 0.03 0.000 0.240 0.00 0.03 0.000 0.240                      
  德国 0.00 1.00 0.000 21.625 0.00 1.00 0.000 21.625    4,645.02    14,316.67   4,645.02   14,316.67
  法国 0.00 7.85 0.000 121.284 0.00 7.85 0.000 121.284    717.76    1,002.58   717.76   1,002.58
  俄罗斯 0.00 54.95 0.000 1,213.920 0.00 54.95 0.000 1,213.920    7.58    36.03   7.58   36.03
  乌克兰 0.00 172.28 0.000 3,955.800 0.00 172.28 0.000 3,955.800                      
  加拿大 0.00 2,938.49 0.000 83,385.836 0.00 2,938.49 0.000 83,385.836    -53.63    -47.44   -53.63   -47.44
  美国 0.00 8,134.19 0.000 256,935.249 0.00 8,134.19 0.000 256,935.249    4,650,666.15    21,216,683.57   4,650,666.15   21,216,683.57
  澳大利亚 0.00 10,485.50 0.000 327,535.740 0.00 10,485.50 0.000 327,535.740    1,373.50    1,806.69   1,373.50   1,806.69
  国家合计 1,153.25 23,458.06 21,271.259 731,935.567 1,153.25 23,458.06 21,271.259 731,935.567 90.58 222.25 115.99 303.52 90.58 222.25 115.99 303.52
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com