当前位置: 首页 » 小麦 » 正文

USDA5月份公布的全球小麦供需平衡表

  作者: 来源: 日期:2009-05-13  
数量单位: 百万吨
                     期初库存    产量  进口量  饲料用量 总使用量  出口量 期末库存
                                     2009-10年年度(预测值)
世界         5月份     167.05  657.62   118.6    111.49   642.77  123.71    181.9
美国         5月份      18.22   55.14    3.13      6.53    34.65   24.49    17.35
其它国家     5月份     148.83  602.49  115.47    104.96   608.13   99.22   164.56
主要出口国   5月份      34.36  198.24    6.88     67.98   148.53    56.5    34.46
阿根廷       5月份       0.39      11    0.01      0.08     5.18     5.5     0.71
澳大利亚     5月份       5.46      23    0.08         4     7.05    15.5     5.99
加拿大       5月份       7.53      26     0.3       3.9      8.8    17.5     7.53
欧盟27国     5月份      20.98  138.24     6.5        60    127.5      18    20.23
主要进口国   5月份      72.88  180.89   64.25      7.85   226.65    5.35    86.02
巴西         5月份       1.15     5.5     5.7       0.2     10.9     0.4     1.05
中国         5月份      48.91     113     0.2         4      101     1.5    59.61
中东         5月份        8.1   14.93   17.35      1.32    30.32    0.66     9.39
北非         5月份       8.32   18.63    18.8       0.1    36.93    0.24     8.58
巴基斯坦     5月份       1.68      24       1       0.4     23.3       1     2.38
东南亚       5月份       2.63       0    12.3      1.43    12.01    0.33     2.59
印度         5月份      13.91    77.5       0       0.1     72.5       2    16.91
独联体12国   5月份      16.36  104.05     5.7     25.28    79.78   30.44    15.89
俄罗斯       5月份       7.47      58     0.3        16     40.5    17.5     7.77
哈萨克斯坦   5月份       2.51      14    0.05       2.7      7.5     6.5     2.56
乌克兰       5月份       1.47      19     0.1       3.6     13.4       6     1.17
                     期初库存    产量  进口量  饲料用量 总使用量  出口量 期末库存
                                     2008-09年年度(估计值)
世界         5月份     120.07  682.68  127.94    115.47    635.7  129.78   167.05
美国         5月份       8.32   68.03     3.4       6.8    34.05   27.49    18.22
其它国家     5月份     111.74  614.66  124.54    108.67   601.65  102.29   148.83
主要出口国   5月份      23.21  210.08    6.95     69.23   148.57    57.3    34.36
阿根廷       5月份       1.54     8.4    0.03      0.08     5.08     4.5     0.39
澳大利亚     5月份       4.69    21.5    0.08      3.75      6.8      14     5.46
加拿大       5月份       4.56   28.61    0.35       4.4     9.19    16.8     7.53
欧盟27国     5月份      12.41  151.57     6.5        61    127.5      22    20.98
主要进口国   5月份      62.25  173.28    69.9      8.97   226.01    6.53    72.88
巴西         5月份       0.45       6       6       0.2     10.7     0.6     1.15
中国         5月份      38.96     113     0.2         5    102.5    0.75    48.91
中东         5月份       6.62   13.31    18.9       1.5    30.03    0.71      8.1
北非         5月份       9.29   14.59    20.9       0.1    36.23    0.24     8.32
巴基斯坦     5月份       2.18    21.5     3.2       0.4     22.8     2.4     1.68
东南亚       5月份       2.85       0    11.8      1.37    11.67    0.36     2.63
印度         5月份        5.8    78.6    0.01       0.1     70.3     0.2    13.91
独联体12国   5月份       9.46  115.54    6.23     26.93    80.78   34.09    16.36
俄罗斯       5月份       1.82    63.7    0.15      17.2     41.2      17     7.47
哈萨克斯坦   5月份       1.91    12.5     0.1       2.7      7.5     4.5     2.51
乌克兰       5月份       1.47    25.9     0.1         4       14      12     1.47

 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com