单位:元/吨
-------------------------------------------------------
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 9月5日 | 9月4日 |
天津天津港 | 交货价格 | - | 4900 | 4900 |
山东日照港 | 交货价格 | - | 4900 | 4900 |
广东黄埔港 | 交货价格 | - | 4900 | 4900 |
--------------------------------------------------------
单位:元/吨
-------------------------------------------------------
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 9月5日 | 9月4日 |
天津天津港 | 交货价格 | - | 4900 | 4900 |
山东日照港 | 交货价格 | - | 4900 | 4900 |
广东黄埔港 | 交货价格 | - | 4900 | 4900 |
--------------------------------------------------------
0评论2024-11-210
0评论2024-10-302