进口大豆到中国港口车船板价格
来源: 作者: 时间: 2007-04-17
以下数据按收盘价估算,仅供参考
美豆 南美大豆
4/17/2007 3134 3076
4/16/2007 3143 3084
4/13/2007 3143 3078
4/12/2007 3176 3074
4/11/2007 3157 3055
4/10/2007 3182 3103
4/9/2007 3218 3140
4/6/2007 3220 3148
4/5/2007 3209 3146
4/4/2007 3224 3160
4/3/2007 3273 3234
4/2/2007 3213 3173
3/30/2007 3263 3220
3/29/2007 3236 3176
3/28/2007 3178 3126
3/27/2007 3178 3130
3/26/2007 3215 3167
3/23/2007 3230 3189
3/22/2007 3216 3191
3/21/2007 3205 3203
3/20/2007 3187 3199
3/19/2007 3167 3179
3/16/2007 3201 3207
3/15/2007 3205 3210(海运费等数据调整)
3/13/2007 3140 3114
3/12/2007 3120 3093
3/9/2007 3127 3093
3/8/2007 3120 3087
3/7/2007 3096 3056
3/6/2007 3110 3066
3/5/2007 3120 3076
3/2/2007 3140 3110
3/1/2007 3220 3167
2/28/2007 3166 3153
2/27/2007 3230 3224
2/26/2007 3230 3221
2/16/2007 3177 3153
2/15/2007 3150 3119
2/14/2007 3163 3136
2/13/2007 3143 3103
2/12/2007 3156 3116
2/9/2007 3125 3100
2/8/2007 3116 3090
2/7/2007 3124 3095
2/6/2007 3130 3104
2/5/2007 3125 3097
2/2/2007 3071 3063
2/1/2007 3074 3043
1/31/2007 3081 3053
1/30/2007 3040 3012
1/29/2007 3048 3023
1/26/2007 3051 3030
1/25/2007 2991 3025
1/24/2007 3038 3066
1/23/2007 3005 3034
1/22/2007 3016 3081
1/19/2007 3022 3077
1/18/2007 3045 3094
1/17/2007 2999 3050
1/16/2007 3026 3078
1/15/2007 3027 3083
1/12/2007 2895 2937
1/11/2007 2854 2906
1/10/2007 2851 2903
1/9/2007 2895 2947
1/8/2007 2902 2957
1/5/2007 2887 2946
1/4/2007 2911 2966
上一篇 | 预计印度将变成大豆产品进口国
下一篇 | 美国港口每日大豆出口报价
一周热点
- 2019-08-30中央下发铁令!19年限养令、禁养令撤销!19年玉米生产者补贴确定,即将下发!
- 2018-08-05智慧养猪驱动 ——首届中国智慧养猪产业实践峰会在京召开
- 2018-03-27双胞胎第三代教保料“健康三宝”掀起抢购狂潮:仅发布会当天销售突破5000吨!
- 2017-10-11双胞胎集团9月份销量再创新高,突破86万吨!
- 2018-04-092018饲料工业展览会展商名录
- 2018-10-26中国饲料工业协会关于发布《仔猪、生长育肥猪配合饲料》《蛋鸡、肉鸡配合饲料》2项团体标准的通知
- 2015-11-02双胞胎集团推出“三胞胎”直销大猪场
- 2018-03-08全国猪场大咖将齐聚三亚与双胞胎集团共谋猪事
- 2017-11-20年销量突破900万吨,双胞胎再现王者风采!
- 2019-03-26来2019河北饲料峰会 见证行业发展风向标