USDA2月报告:全球玉米供需平衡表(二)
来源: 作者: 时间: 2007-02-13
USDA月报告:全球玉米供需平衡表(二) 百万吨 | ||||||||
年度 | 期初库存 | 产量 | 进口量 | 饲料消费 | 国内总消费 | 出口量 | 期末库存 | |
日本 | ||||||||
06/07年度 | 2月 | 1.05 | 0 | 16.5 | 12 | 16.6 | 0 | 0.95 |
1月 | 1.05 | 0 | 16.5 | 12 | 16.6 | 0 | 0.95 | |
12月 | 1.04 | 0 | 16.5 | 12 | 16.6 | 0 | 0.95 | |
11月 | 1.05 | 0 | 16.5 | 12 | 16.6 | 0 | 0.95 | |
10月 | 1.03 | 0 | 16.5 | 12 | 16.6 | 0 | 0.93 | |
9月 | 1.03 | 0 | 16.5 | 12 | 16.6 | 0 | 0.93 | |
8月 | 1.03 | 0 | 16.5 | 12 | 16.6 | 0 | 0.93 | |
7月 | 1.03 | 0 | 16.2 | 11.9 | 16.4 | 0 | 0.83 | |
6月 | 1.03 | 0 | 16.2 | 11.9 | 16.4 | 0 | 0.83 | |
5月 | 1.03 | 0 | 16.2 | 12 | 16.5 | 0 | 0.73 | |
05/06年度 | 1.03 | 0 | 16.62 | 12.1 | 16.6 | 0 | 1.05 | |
04/05年度 | 1.04 | 0 | 16.49 | 12 | 16.5 | 0 | 1.03 | |
墨西哥 | ||||||||
06/07年度 | 2月 | 2.71 | 22 | 7.5 | 13.4 | 29 | 0 | 3.21 |
1月 | 2.67 | 22 | 6.8 | 13.2 | 28.8 | 0 | 2.67 | |
12月 | 2.67 | 22 | 6.3 | 12.7 | 28.3 | 0 | 2.67 | |
11月 | 2.49 | 22 | 6.3 | 12.7 | 28.3 | 0 | 2.49 | |
10月 | 2.64 | 22 | 6.3 | 12.7 | 28.3 | 0 | 2.64 | |
9月 | 2.64 | 21.3 | 7 | 12.7 | 28.3 | 0 | 2.64 | |
8月 | 2.64 | 21.3 | 7 | 12.7 | 28.3 | 0 | 2.64 | |
7月 | 2.71 | 21.3 | 7.5 | 13.2 | 28.8 | 0 | 2.71 | |
6月 | 2.71 | 21.3 | 7.5 | 13.2 | 28.8 | 0 | 2.71 | |
5月 | 2.71 | 21.3 | 7.5 | 13.2 | 28.8 | 0 | 2.71 | |
05/06年度 | 4.53 | 19.5 | 6.79 | 12.4 | 27.9 | 0.21 | 2.71 | |
04/05年度 | 4.46 | 22.05 | 5.95 | 12.6 | 27.9 | 0.03 | 4.53 | |
东南亚 | ||||||||
06/07年度 | 2月 | 2.16 | 16.73 | 4.05 | 15.1 | 20.75 | 0.2 | 1.99 |
12月 | 2.13 | 16.73 | 4.05 | 15.1 | 20.75 | 0.2 | 1.96 | |
11月 | 2.14 | 16.73 | 4.05 | 15.1 | 20.75 | 0.2 | 1.97 | |
10月 | 2.04 | 16.73 | 4.05 | 15.1 | 20.75 | 0.2 | 1.87 | |
9月 | 2.04 | 17.33 | 3.55 | 15.1 | 20.75 | 0.2 | 1.97 | |
8月 | 1.94 | 17.33 | 3.55 | 15.1 | 20.75 | 0.2 | 1.87 | |
7月 | 1.94 | 17.33 | 3.55 | 15.1 | 20.75 | 0.2 | 1.87 | |
6月 | 1.94 | 17.33 | 3.55 | 15.1 | 20.75 | 0.2 | 1.87 | |
5月 | 1.64 | 17.33 | 3.15 | 14.9 | 20.55 | 0.2 | 1.37 | |
05/06年度 | 1.66 | 16.98 | 4.4 | 14.85 | 20.7 | 0.18 | 2.16 | |
04/05年度 | 1.61 | 16.53 | 3.23 | 13.2 | 19.2 | 0.51 | 1.66 | |
韩国 | ||||||||
06/07年度 | 2月 | 1.35 | 0.07 | 8.8 | 6.8 | 8.9 | 0 | 1.32 |
1月 | 1.35 | 0.07 | 8.8 | 6.8 | 8.9 | 0 | 1.32 | |
12月 | 1.35 | 0.07 | 8.8 | 6.8 | 8.9 | 0 | 1.32 | |
11月 | 1.35 | 0.07 | 8.5 | 6.5 | 8.6 | 0 | 1.32 | |
10月 | 1.43 | 0.07 | 8.9 | 7 | 9 | 0 | 1.4 | |
9月 | 1.43 | 0.07 | 8.7 | 6.8 | 8.8 | 0 | 1.4 | |
8月 | 1.43 | 0.07 | 8.7 | 6.8 | 8.8 | 0 | 1.4 | |
7月 | 1.43 | 0.07 | 8.7 | 6.8 | 8.8 | 0 | 1.4 | |
6月 | 1.43 | 0.07 | 8.7 | 6.8 | 8.8 | 0 | 1.4 | |
5月 | 1.43 | 0.07 | 8.7 | 6.8 | 8.8 | 0 | 1.4 | |
05/06年度 | 1.38 | 0.06 | 8.48 | 6.51 | 8.58 | 0 | 1.35 | |
04/05年度 | 1.34 | 0.08 | 8.63 | 6.62 | 8.67 | 0 | 1.38 | |
巴西 | ||||||||
06/07年度 | 2月 | 3.19 | 46 | 0.35 | 34 | 40.5 | 5 | 4.04 |
1月 | 3.89 | 42 | 0.75 | 33.5 | 40 | 4 | 2.64 | |
12月 | 4.39 | 42 | 0.75 | 33.5 | 40 | 3 | 4.14 | |
11月 | 3.69 | 41 | 0.75 | 33.5 | 40 | 2 | 3.44 | |
10月 | 3.69 | 40.5 | 0.75 | 33.5 | 40 | 1.5 | 3.44 | |
9月 | 4.19 | 40.5 | 0.75 | 34.5 | 41.5 | 1 | 2.94 | |
8月 | 4.19 | 40.5 | 0.75 | 34.5 | 41.5 | 1 | 2.94 | |
7月 | 4.19 | 40.5 | 0.75 | 34.5 | 41.5 | 1 | 2.94 | |
6月 | 4.78 | 40.5 | 0.75 | 34.5 | 41.5 | 1 | 3.53 | |
5月 | 4.78 | 40.5 | 0.75 | 34.5 | 41.5 | 1 | 3.53 | |
05/06年度 | 4.19 | 41.7 | 1 | 33 | 39.5 | 4.2 | 3.19 | |
04/05年度 | 7.88 | 35 | 0.5 | 32.1 | 38.5 | 0.68 | 4.19 | |
加拿大 | ||||||||
06/07年度 | 2月 | 2 | 9.3 | 2 | 8.5 | 11.5 | 0.2 | 1.6 |
1月 | 2 | 9.3 | 2.3 | 8.8 | 11.8 | 0.2 | 1.6 | |
12月 | 2 | 9.3 | 2.3 | 8.8 | 11.8 | 0.2 | 1.6 | |
11月 | 2 | 8.8 | 2.8 | 8.8 | 11.8 | 0.2 | 1.6 | |
10月 | 2 | 8.8 | 2.8 | 8.5 | 11.8 | 0.2 | 1.6 | |
9月 | 1.91 | 9 | 2.8 | 9 | 12 | 0.2 | 1.51 | |
8月 | 1.82 | 9 | 2.8 | 9 | 12 | 0.2 | 1.42 | |
7月 | 1.77 | 9 | 2.8 | 9 | 12 | 0.2 | 1.37 | |
6月 | 1.77 | 9 | 2.8 | 9 | 12 | 0.2 | 1.37 | |
5月 | 1.57 | 9 | 2.8 | 9 | 12 | 0.2 | 1.17 | |
05/06年度 | 1.8 | 9.46 | 1.93 | 8.71 | 10.94 | 0.25 | 2 | |
04/05年度 | 1.14 | 8.84 | 2.37 | 7.91 | 10.31 | 0.24 | 1.8 | |
前苏联12国 | ||||||||
06/07年度 | 2月 | 1.63 | 12.73 | 0.5 | 10.29 | 11.93 | 1.13 | 1.8 |
1月 | 1.61 | 12.83 | 0.5 | 10.29 | 11.93 | 1.13 | 1.88 | |
12月 | 1.61 | 12.92 | 0.5 | 9.99 | 11.38 | 2.12 | 1.53 | |
11月 | 1.61 | 11.93 | 0.5 | 9.59 | 10.98 | 1.83 | 1.23 | |
10月 | 1.61 | 11.93 | 0.45 | 9.49 | 10.88 | 1.83 | 1.28 | |
9月 | 1.76 | 11.93 | 0.45 | 9.49 | 10.88 | 1.83 | 1.43 | |
8月 | 1.76 | 13.13 | 0.45 | 10.39 | 11.78 | 2.03 | 1.53 | |
7月 | 1.76 | 13.88 | 0.45 | 10.94 | 12.33 | 2.03 | 1.73 | |
6月 | 1.76 | 13.88 | 0.45 | 10.94 | 12.33 | 2.03 | 1.73 | |
5月 | 1.76 | 13.58 | 0.45 | 10.64 | 12.03 | 2.03 | 1.73 | |
05/06年度 | 2.17 | 13.15 | 0.45 | 10.12 | 11.76 | 2.54 | 1.63 | |
04/05年度 | 1.36 | 15.39 | 0.55 | 11.01 | 12.71 | 2.42 | 2.17 |
上一篇 | USDA2月报告:玉米市场要点
下一篇 | USDA2月报告:全球玉米供需平衡表(一)
一周热点
- 2019-08-30中央下发铁令!19年限养令、禁养令撤销!19年玉米生产者补贴确定,即将下发!
- 2018-08-05智慧养猪驱动 ——首届中国智慧养猪产业实践峰会在京召开
- 2018-03-27双胞胎第三代教保料“健康三宝”掀起抢购狂潮:仅发布会当天销售突破5000吨!
- 2017-10-11双胞胎集团9月份销量再创新高,突破86万吨!
- 2018-04-092018饲料工业展览会展商名录
- 2018-10-26中国饲料工业协会关于发布《仔猪、生长育肥猪配合饲料》《蛋鸡、肉鸡配合饲料》2项团体标准的通知
- 2015-11-02双胞胎集团推出“三胞胎”直销大猪场
- 2018-03-08全国猪场大咖将齐聚三亚与双胞胎集团共谋猪事
- 2017-11-20年销量突破900万吨,双胞胎再现王者风采!
- 2019-03-26来2019河北饲料峰会 见证行业发展风向标