CBOT大豆期货在震荡走势中收高,跟随玉米期货市场走势
来源: 作者: 时间: 2006-11-24
交易日期 | 行市板(美分/蒲式耳) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 |
2006-11-22 | 大豆0701 | 674 | 1 | 680.5 | 668.5 | 208707 | -3681 | |
2006-11-22 | 大豆0703 | 686.75 | 0.5 | 693 | 681.25 | 64135 | 5194 | 1427 |
2006-11-22 | 大豆0705 | 696.25 | 1 | 701 | 691 | 33219 | 2031 | 106 |
2006-11-22 | 大豆0707 | 703.75 | 1 | 709.5 | 699 | 30378 | 1931 | 261 |
2006-11-22 | 大豆0711 | 716 | 1.75 | 719 | 710.5 | 47656 | 2182 | 475 |
2006-11-22 | 大豆0801 | 720 | 1 | 721 | 716 | 476 | 105 | 23 |
2006-11-22 | 大豆0803 | 723 | 1 | 0 | 0 | 95 | 1 | 0 |
2006-11-22 | 大豆0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-11-22 | 大豆0807 | 729 | 0.5 | 729 | 728 | 3626 | 161 | 61 |
合计 | 388292 | 32073 | -1328 | |||||
交易日期 | 行市板(美元/短吨) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 |
2006-11-22 | 豆粕0612 | 192 | 0.1 | 193.5 | 189.7 | 38887 | 16404 | -7769 |
2006-11-22 | 豆粕0701 | 195 | 0.3 | 195.3 | 191.6 | 44368 | 7938 | 2242 |
2006-11-22 | 豆粕0703 | 197.5 | 0.1 | 198 | 194.5 | 41310 | 5664 | 1598 |
2006-11-22 | 豆粕0705 | 198.8 | 0.6 | 198.9 | 196.5 | 29835 | 1960 | 6 |
2006-11-22 | 豆粕0707 | 200.8 | 0.8 | 202 | 198.7 | 32229 | 3023 | -548 |
2006-11-22 | 豆粕0708 | 201.6 | 0.6 | 203.2 | 200 | 7894 | 176 | 49 |
2006-11-22 | 豆粕0709 | 202.8 | 0.8 | 204.2 | 201 | 5116 | 538 | 47 |
2006-11-22 | 豆粕0710 | 202.9 | 0.5 | 203.5 | 201 | 2485 | 226 | 47 |
2006-11-22 | 豆粕0712 | 204.5 | 0.5 | 206.5 | 202.5 | 10234 | 980 | 346 |
合计 | 212358 | 36909 | -3982 | |||||
交易日期 | 行市板(美分/磅) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 |
2006-11-22 | 豆油0612 | 28.87 | -0.01 | 29.23 | 28.8 | 29164 | 10674 | -6911 |
2006-11-22 | 豆油0701 | 29.28 | -0.05 | 29.62 | 29.19 | 113613 | 9958 | 3484 |
2006-11-22 | 豆油0703 | 29.68 | 0.02 | 30 | 29.57 | 47418 | 3637 | 1146 |
2006-11-22 | 豆油0705 | 29.88 | -0.03 | 30.25 | 29.82 | 38364 | 1003 | 260 |
2006-11-22 | 豆油0707 | 30.15 | 0 | 30.45 | 30.15 | 25786 | 584 | 16 |
2006-11-22 | 豆油0708 | 30.2 | 0.02 | 30.4 | 30.2 | 5079 | 260 | 227 |
2006-11-22 | 豆油0709 | 30.25 | 0.05 | 30.45 | 30.25 | 2584 | 222 | 318 |
2006-11-22 | 豆油0710 | 30.3 | 0 | 30.45 | 30.3 | 3020 | 135 | 64 |
2006-11-22 | 豆油0712 | 30.45 | -0.1 | 30.7 | 30.4 | 21475 | 1243 | 108 |
合计 | 286503 | 27716 | -1288 |
上一篇 | 阿根廷大豆升贴水报价11-23
下一篇 | 全球水产业联盟大会取得圆满成功
一周热点
- 2019-08-30中央下发铁令!19年限养令、禁养令撤销!19年玉米生产者补贴确定,即将下发!
- 2018-08-05智慧养猪驱动 ——首届中国智慧养猪产业实践峰会在京召开
- 2018-03-27双胞胎第三代教保料“健康三宝”掀起抢购狂潮:仅发布会当天销售突破5000吨!
- 2017-10-11双胞胎集团9月份销量再创新高,突破86万吨!
- 2018-04-092018饲料工业展览会展商名录
- 2018-10-26中国饲料工业协会关于发布《仔猪、生长育肥猪配合饲料》《蛋鸡、肉鸡配合饲料》2项团体标准的通知
- 2015-11-02双胞胎集团推出“三胞胎”直销大猪场
- 2018-03-08全国猪场大咖将齐聚三亚与双胞胎集团共谋猪事
- 2017-11-20年销量突破900万吨,双胞胎再现王者风采!
- 2019-03-26来2019河北饲料峰会 见证行业发展风向标