2003年9月饲料进出口情况统计
来源: 作者: 时间: 2003-01-01
一至当月出口金额(万美元) | 一至当月进口金额(万美元) | 一至当月出口数量(吨) | 一至当月进口数量(吨) | 当期出口金额(万美元) | 当期进口金额(万美元) | 当期出口数量(吨) | 当期进口数量(吨) | |
多米尼加 | 17.44 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港 | 1029.9953 | 0 | 39911.212 | 0 | 108.9959 | 0 | 4215.484 | 0 |
保加利亚 | 8.2453 | 15.1239 | 84 | 23 | 5.954 | 0 | 64 | 0 |
新加坡 | 203.102 | 125.7976 | 1332.669 | 418.34 | 13.9655 | 10.8 | 79.536 | 30 |
几内亚 | 2.9579 | 0 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爱尔兰 | 15.6921 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新西兰 | 12.2289 | 64.1717 | 792.154 | 453.299 | 0.546 | 13.4185 | 40 | 90.732 |
比利时 | 141.1387 | 142.7115 | 751.11 | 1459.113 | 15.9722 | 9.5024 | 112 | 99.043 |
中国 | 0 | 1.35 | 0 | 4.5 | 0 | 0.3 | 0 | 1 |
蒙古 | 4.8857 | 0 | 622 | 0 | 0.7836 | 0 | 79 | 0 |
秘鲁 | 19.0195 | 0 | 193 | 0 | 5.4476 | 0 | 65 | 0 |
美国 | 1213.7674 | 3145.2342 | 5962.937 | 54661.537 | 66.7751 | 434.8731 | 335.233 | 8331.919 |
巴林 | 0.0985 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法国 | 0.4973 | 417.1767 | 1 | 538.229 | 0 | 15.101 | 0 | 20.625 |
德国 | 96.2113 | 288.9822 | 647.235 | 524.106 | 2.3657 | 8.2275 | 18.5 | 31.66 |
科威特 | 0.2244 | 0 | 3.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹麦 | 0 | 20.1235 | 0 | 263.7 | 0 | 1.4339 | 0 | 10.3 |
澳大利亚 | 97.4402 | 54.6358 | 1346.582 | 601.862 | 3.5843 | 9.2367 | 52.182 | 75.14 |
哥伦比亚 | 94.44 | 0 | 663 | 0 | 10.0187 | 0 | 69 | 0 |
阿尔及利亚 | 0.0771 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
喀麦隆 | 0.003 | 0 | 0.2 | 0 | 0.003 | 0 | 0.2 | 0 |
泰国 | 449.4985 | 159.9662 | 4403.622 | 386.889 | 22.3944 | 22.5853 | 194 | 61.681 |
斯里兰卡 | 126.4042 | 0 | 1673.315 | 0 | 8.9957 | 0 | 109.14 | 0 |
俄罗斯 | 0 | 0.0177 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
意大利 | 38.6971 | 42.7591 | 210.803 | 78.815 | 10.153 | 0.054 | 20.525 | 0.2 |
墨西哥 | 157.1739 | 25.7 | 1107.459 | 20.56 | 8.0231 | 17.475 | 19 | 13.98 |
英国 | 97.9189 | 578.0146 | 772.11 | 1117.481 | 4.2263 | 34.4618 | 35 | 96.45 |
埃及 | 10.5835 | 0 | 115.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西班牙 | 70.8734 | 77.4623 | 511.66 | 749.332 | 9.5018 | 7.6188 | 34.125 | 84.67 |
韩国 | 294.8705 | 46.7519 | 6085.602 | 1201.304 | 19.906 | 7.9372 | 450.625 | 1016.286 |
巴拉圭 | 0 | 2.151 | 0 | 25.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以色列 | 21.2572 | 0 | 145.256 | 0 | 4.272 | 0 | 30 | 0 |
厄瓜多尔 | 7.7153 | 0 | 42.5 | 0 | 5.1561 | 0 | 24 | 0 |
日本 | 896.2104 | 623.4594 | 10393.211 | 4614.029 | 107.7528 | 100.6488 | 1169.634 | 927.855 |
印度 | 92.3628 | 0 | 605.798 | 0 | 27.8907 | 0 | 156.1 | 0 |
约旦 | 1.0053 | 0 | 5.79 | 0 | 0.72 | 0 | 4 | 0 |
瑞士 | 4.1565 | 22.1646 | 25.925 | 95 | 0 | 0.36 | 0 | 8 |
澳门 | 1.6481 | 0 | 215.76 | 0 | 0.1308 | 0 | 17 | 0 |
挪威 | 0.3259 | 70.6693 | 20 | 252.907 | 0 | 8.72 | 0 | 40 |
越南 | 494.6933 | 0 | 9201.347 | 0 | 55.3154 | 0 | 746.545 | 0 |
塞舌尔 | 0.0126 | 0 | 0.082 | 0 | 0.0126 | 0 | 0.082 | 0 |
巴西 | 158.1142 | 0.5825 | 1135.98 | 16 | 24.5064 | 0 | 128 | 0 |
土尔其 | 3.3895 | 0 | 28.5 | 0 | 0.356 | 0 | 2 | 0 |
智利 | 14.8538 | 47.9398 | 70.474 | 798.996 | 2.0342 | 6 | 9.6 | 100 |
台湾省 | 75.867 | 501.3481 | 740.898 | 11887.713 | 4.106 | 42.0563 | 26.177 | 1300.551 |
印度尼西亚 | 64.2845 | 0.6332 | 880.586 | 6.029 | 3.2452 | 0 | 47.025 | 0 |
芬兰 | 0 | 221.259 | 0 | 770.485 | 0 | 32.3334 | 0 | 105.405 |
阿根廷 | 27.1948 | 0 | 195.1 | 0 | 2.436 | 0 | 20 | 0 |
塞浦路斯 | 5.9514 | 0 | 52 | 0 | 1.597 | 0 | 14 | 0 |
委内瑞拉 | 6.9872 | 4.9916 | 59.975 | 12.866 | 2.2772 | 0 | 19.975 | 0 |
巴基斯坦 | 66.0959 | 0 | 786.777 | 0 | 3.8181 | 0 | 41.5 | 0 |
乌拉圭 | 1.6026 | 32.8 | 13.42 | 30 | 0 | 7.8 | 0 | 10 |
立陶宛 | 0.645 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非律宾 | 137.5291 | 11.6 | 1373.258 | 60 | 23.7709 | 1.8 | 239.923 | 10 |
缅甸 | 5.3843 | 0 | 100.4 | 0 | 0.6089 | 0 | 7.2 | 0 |
哥斯达黎加 | 10.1442 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
孟加拉国 | 7.1256 | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多米尼加 | 2.128 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捷克 | 4.5709 | 0.252 | 66.07 | 0.7 | 1.0118 | 0.108 | 13.24 | 0.3 |
南非 | 12.8505 | 0 | 107.344 | 0 | 1.348 | 0 | 16.756 | 0 |
毛里求斯 | 0.23 | 0 | 2 | 0 | 0.23 | 0 | 2 | 0 |
黎巴嫩 | 0.4003 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加拿大 | 95.6152 | 298.6076 | 696.175 | 7654.472 | 3.2133 | 1.71 | 21.185 | 18 |
克罗地亚 | 0 | 0.0432 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉尔吉斯斯坦 | 0.7405 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗马尼亚 | 2.555 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝鲜 | 53.2119 | 0 | 1704.42 | 0 | 4.776 | 0 | 138 | 0 |
马来西亚 | 407.7213 | 195.0379 | 7097.751 | 3639.783 | 44.411 | 30.2199 | 820.661 | 597 |
荷兰 | 14.3249 | 230.8022 | 204.5 | 2107.775 | 1.3682 | 42.0984 | 32 | 590.5 |
莫桑比克 | 32.1708 | 0 | 545 | 0 | 5.7319 | 0 | 76 | 0 |
危地马拉 | 0.3414 | 0 | 2.5 | 0 | 0.0712 | 0 | 0.5 | 0 |
斐济 | 0.6008 | 0 | 13.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥地利 | 0 | 96.58 | 0 | 55.3 | 0 | 22.45 | 0 | 13 |
古巴 | 3.6832 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
波兰 | 1.036 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沙特阿拉伯 | 0.3183 | 0 | 4.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
格鲁吉亚 | 0.3229 | 0 | 18.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国家合计 | 6940.863 | 7566.9003 | 104308.212 | 94529.202 | 649.7796 | 889.33 | 9815.653 | 13684.297 |
上一篇 | 暂无
下一篇 | 疫情打不倒日本 日本畜禽流通体制介绍
一周热点
- 2019-08-30中央下发铁令!19年限养令、禁养令撤销!19年玉米生产者补贴确定,即将下发!
- 2018-08-05智慧养猪驱动 ——首届中国智慧养猪产业实践峰会在京召开
- 2018-03-27双胞胎第三代教保料“健康三宝”掀起抢购狂潮:仅发布会当天销售突破5000吨!
- 2017-10-11双胞胎集团9月份销量再创新高,突破86万吨!
- 2018-04-092018饲料工业展览会展商名录
- 2018-10-26中国饲料工业协会关于发布《仔猪、生长育肥猪配合饲料》《蛋鸡、肉鸡配合饲料》2项团体标准的通知
- 2015-11-02双胞胎集团推出“三胞胎”直销大猪场
- 2018-03-08全国猪场大咖将齐聚三亚与双胞胎集团共谋猪事
- 2017-11-20年销量突破900万吨,双胞胎再现王者风采!
- 2019-03-26来2019河北饲料峰会 见证行业发展风向标