2003年8 月配制的动物饲料进出口统计(吨)

来源:    作者:    时间: 2003-01-01
2003年8 月配制的动物饲料进出口统计(吨)
  一至当月出口金额(万美元) 一至当月进口金额(万美元) 一至当月出口数量 一至当月进口数量 当期出口金额(万美元) 当期进口金额(万美元) 当期出口数量 当期进口数量
香港 921.00 0.00 35,695.728 0.000 100.26 0.00 4,503.091 0.000
日本 788.46 522.81 9,223.577 3,686.174 74.32 40.88 815.798 72.913
韩国 275.86 38.81 5,639.977 185.018 25.34 6.18 502.528 3.612
泰国 427.10 137.38 4,209.622 325.208 42.82 27.55 329.558 55.785
美国 1,146.99 2,710.36 5,627.704 46,329.618 103.04 252.63 551.812 3,421.062
澳大利亚 93.86 45.40 1,294.400 526.722 8.85 4.48 48.720 53.262
新西兰 11.68 50.75 752.154 362.567 2.03 4.94 9.580 33.960
朝鲜 48.44 0.00 1,566.420 0.000 2.04 0.00 64.000 0.000
新加坡 189.14 115.00 1,253.133 388.340 30.53 17.56 261.436 55.520
南非 11.50 0.00 90.588 0.000 0.16 0.00 0.100 0.000
丹麦 0.00 18.69 0.000 253.400 0.00 1.99 0.000 25.000
英国 93.69 543.55 737.110 1,021.031 8.29 38.72 66.000 187.000
德国 93.85 280.75 628.735 492.446 29.54 2.25 87.880 12.250
意大利 28.54 42.71 190.278 78.615 8.83 3.60 9.690 8.000
瑞士 4.16 21.80 25.925 87.000 0.00 0.81 0.000 18.000
捷克 3.56 0.14 52.830 0.400 0.00 0.00 0.000 0.000
孟加拉国 7.13 0.00 60.500 0.000 1.08 0.00 8.000 0.000
缅甸 4.78 0.00 93.200 0.000 1.32 0.00 16.100 0.000
塞浦路斯 4.35 0.00 38.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
印度 64.47 0.00 449.698 0.000 17.40 0.00 70.690 0.000
印度尼西亚 61.04 0.63 833.561 6.029 7.26 0.16 72.478 1.459
以色列 16.99 0.00 115.256 0.000 3.69 0.00 25.000 0.000
约旦 0.29 0.00 1.790 0.000 0.06 0.00 0.790 0.000
黎巴嫩 0.40 0.00 1.190 0.000 0.39 0.00 1.000 0.000
马来西亚 363.31 164.82 6,277.090 3,042.783 39.01 16.06 694.346 328.280
巴基斯坦 62.28 0.00 745.277 0.000 3.78 0.00 42.000 0.000
非律宾 113.68 9.80 1,133.335 50.000 12.16 1.80 108.200 10.000
斯里兰卡 117.41 0.00 1,564.175 0.000 8.83 0.00 109.000 0.000
土尔其 3.03 0.00 26.500 0.000 0.09 0.00 1.000 0.000
越南 439.58 0.00 8,454.802 0.000 76.79 0.00 1,213.145 0.000
中国 0.00 1.05 0.000 3.500 0.00 1.05 0.000 3.500
台湾省 71.76 459.29 714.721 10,587.162 17.86 90.95 136.540 449.065
吉尔吉斯斯坦 0.74 0.00 48.900 0.000 0.24 0.00 4.650 0.000
埃及 10.58 0.00 115.690 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
几内亚 2.96 0.00 13.440 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
比利时 125.17 133.21 639.110 1,360.070 0.00 25.92 0.000 52.600
法国 0.50 402.08 1.000 517.604 0.00 23.28 0.000 32.660
爱尔兰 15.69 0.00 130.000 0.000 4.40 0.00 35.000 0.000
荷兰 12.96 188.70 172.500 1,517.275 2.57 51.75 29.500 666.925
西班牙 61.37 69.84 477.535 664.662 9.03 8.79 46.035 100.000
奥地利 0.00 74.13 0.000 42.300 0.00 35.69 0.000 3.100
保加利亚 2.29 15.12 20.000 23.000 0.00 0.00 0.000 0.000
芬兰 0.00 188.93 0.000 665.080 0.00 15.06 0.000 53.940
挪威 0.33 61.95 20.000 212.907 0.33 0.00 20.000 0.000
波兰 1.04 0.00 28.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
罗马尼亚 2.56 0.00 10.200 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
立陶宛 0.65 0.00 5.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
俄罗斯 0.00 0.02 0.000 0.010 0.00 0.00 0.000 0.000
克罗地亚 0.00 0.04 0.000 0.050 0.00 0.00 0.000 0.000
阿根廷 24.76 0.00 175.100 0.000 6.64 0.00 43.100 0.000
巴西 133.61 0.58 1,007.980 16.000 34.63 0.00 192.980 0.000
智利 12.82 41.94 60.874 698.996 2.03 0.00 9.600 0.000
哥伦比亚 84.42 0.00 594.000 0.000 6.93 0.00 32.000 0.000
多米尼加 2.13 0.00 15.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
哥斯达黎加 10.14 0.00 59.900 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
古巴 3.68 0.00 32.800 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
多米尼加 17.44 0.00 155.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
厄瓜多尔 2.56 0.00 18.500 0.000 2.56 0.00 18.500 0.000
危地马拉 0.27 0.00 2.000 0.000 0.08 0.00 0.500 0.000
墨西哥 149.15 8.23 1,088.459 6.580 3.43 0.00 20.000 0.000
巴拉圭 0.00 2.15 0.000 25.020 0.00 0.00 0.000 0.000
秘鲁 13.57 0.00 128.000 0.000 1.54 0.00 15.000 0.000
乌拉圭 1.60 25.00 13.420 20.000 0.00 0.00 0.000 0.000
委内瑞拉 4.71 4.99 40.000 12.866 0.00 0.00 0.000 0.000
加拿大 92.40 296.90 674.990 7,636.472 1.80 22.80 22.228 180.000
巴林 0.10 0.00 1.405 0.000 0.05 0.00 0.699 0.000
科威特 0.22 0.00 3.345 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
澳门 1.52 0.00 198.760 0.000 0.19 0.00 24.160 0.000
蒙古 4.10 0.00 543.000 0.000 0.07 0.00 7.000 0.000
沙特阿拉伯 0.32 0.00 4.546 0.000 0.05 0.00 0.705 0.000
阿尔及利亚 0.08 0.00 1.101 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
莫桑比克 26.44 0.00 469.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
格鲁吉亚 0.32 0.00 18.110 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
斐济 0.60 0.00 13.618 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
国家合计 6,292.10 6,677.57 94,497.559 80,844.905 702.31 694.91 10,270.139 5,827.893
 上一篇 | 暂无
 下一篇 | 疫情打不倒日本 日本畜禽流通体制介绍