2003年7月配制成的饲料进出口统计
来源: 作者: 时间: 2003-01-01
一至当月出口数量(吨) | 一至当月进口 数量(吨) |
当期出口 数量(吨) |
当期进口 数量(吨) |
一至当月出口 数量比同期 |
一至当月进口 数量比同期 |
出口数量 比同期 |
进口数量 比同期 | |
西班牙 | 431.500 | 564.662 | 60.000 | 107.810 | -48.14 | 1.26 | -5.28 | |
香港 | 31,192.637 | 0.000 | 4,135.448 | 0.000 | -24.24 | -22.73 | ||
古巴 | 32.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
斯里兰卡 | 1,455.175 | 0.000 | 178.000 | 0.000 | 531.81 | 152.48 | ||
法国 | 1.000 | 484.944 | 1.000 | 74.100 | -98.85 | -23.21 | -97.06 | -50.69 |
智利 | 51.274 | 698.996 | 5.000 | 50.000 | 632.49 | -30.00 | ||
日本 | 8,407.779 | 3,613.261 | 667.681 | 199.826 | -12.61 | 166.49 | -38.16 | -18.28 |
格鲁吉亚 | 18.110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
越南 | 7,241.657 | 0.000 | 1,021.360 | 0.000 | 105.72 | -100.00 | 11.68 | |
立陶宛 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
约旦 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
英国 | 671.110 | 834.031 | 100.560 | 28.739 | -14.14 | -6.25 | -19.55 | -55.03 |
委内瑞拉 | 40.000 | 12.866 | 40.000 | 0.000 | -73.28 | -76.26 | -2.44 | -100.00 |
澳大利亚 | 1,245.680 | 473.460 | 43.649 | 124.997 | 15.76 | -5.78 | -31.81 | 49.10 |
韩国 | 5,137.459 | 181.406 | 1,753.125 | 32.500 | 216.19 | -66.52 | 735.79 | 251.73 |
德国 | 540.855 | 480.196 | 44.000 | 3.200 | -0.89 | -41.95 | -96.94 | |
捷克 | 52.830 | 0.400 | 0.000 | 0.200 | 15.88 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
非律宾 | 1,025.135 | 40.000 | 208.000 | 10.000 | -9.02 | -33.33 | 24.39 | -50.00 |
台湾省 | 578.181 | 10,138.097 | 88.335 | 4,303.974 | 0.76 | 145.55 | -54.95 | 749.64 |
朝鲜 | 1,502.420 | 0.000 | 828.000 | 0.000 | -28.64 | 243.57 | ||
巴西 | 815.000 | 16.000 | 156.000 | 16.000 | -39.67 | -28.66 | 97.47 | |
南非 | 90.488 | 0.000 | 30.393 | 0.000 | -17.72 | 175.02 | ||
澳门 | 174.600 | 0.000 | 16.160 | 0.000 | -73.96 | -84.56 | ||
新西兰 | 742.574 | 328.607 | 60.000 | 22.320 | 27.66 | -21.26 | -57.65 | -46.48 |
缅甸 | 77.100 | 0.000 | 19.300 | 0.000 | 1,827.50 | |||
泰国 | 3,880.064 | 269.423 | 496.943 | 39.215 | 65.37 | 5.55 | 44.19 | 23.69 |
印度 | 379.008 | 0.000 | 74.718 | 0.000 | 110.40 | -100.00 | 1,767.95 | -100.00 |
阿尔及利亚 | 1.101 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -52.95 | |||
塞浦路斯 | 38.000 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 68.89 | -60.00 | ||
哥伦比亚 | 562.000 | 0.000 | 163.000 | 0.000 | 94.80 | |||
斐济 | 13.618 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
荷兰 | 143.000 | 850.350 | 32.000 | 37.000 | -36.44 | -73.39 | 88.24 | -68.20 |
几内亚 | 13.440 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
危地马拉 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -25.00 | -100.00 | ||
奥地利 | 0.000 | 39.200 | 0.000 | 0.000 | 684.00 | |||
蒙古 | 536.000 | 0.000 | 40.000 | 0.000 | 123.33 | |||
以色列 | 90.256 | 0.000 | 10.000 | 0.000 | 87.64 | -37.56 | ||
丹麦 | 0.000 | 228.400 | 0.000 | 153.400 | 813.60 | |||
吉尔吉斯斯坦 | 44.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
巴拉圭 | 0.000 | 25.020 | 0.000 | 0.000 | -74.98 | |||
美国 | 5,075.892 | 42,908.556 | 444.173 | 7,412.929 | 4.94 | 44.74 | -41.77 | -3.78 |
埃及 | 115.690 | 0.000 | 21.000 | 0.000 | -76.91 | -90.00 | ||
乌拉圭 | 13.420 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 100.00 | -100.00 | ||
巴基斯坦 | 703.277 | 0.000 | 44.000 | 0.000 | 285.37 | -40.27 | ||
多米尼加 | 155.000 | 0.000 | 40.000 | 0.000 | 29.17 | -33.33 | ||
科威特 | 3.345 | 0.000 | 0.458 | 0.000 | ||||
新加坡 | 991.697 | 332.820 | 233.340 | 53.600 | 120.64 | -31.74 | 254.04 | 78.67 |
土尔其 | 25.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
印度尼西亚 | 761.083 | 4.570 | 167.200 | 0.000 | 300.49 | -99.14 | 5,645.70 | -100.00 |
马来西亚 | 5,582.744 | 2,714.503 | 862.718 | 561.000 | -14.96 | -47.90 | -22.18 | -77.05 |
加拿大 | 652.762 | 7,456.472 | 140.000 | 13.920 | 3.78 | 79.39 | 40.00 | -99.08 |
芬兰 | 0.000 | 611.140 | 0.000 | 46.680 | 136.18 | -11.09 | ||
瑞士 | 25.925 | 69.000 | 0.000 | 0.000 | -21.71 | -100.00 | ||
罗马尼亚 | 10.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | ||||
保加利亚 | 20.000 | 23.000 | 0.000 | 8.000 | -50.00 | -48.89 | ||
波兰 | 28.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 | ||||
孟加拉国 | 52.500 | 0.000 | 18.500 | 0.000 | 275.00 | 362.50 | ||
哥斯达黎加 | 59.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 57.63 | |||
多米尼加 | 15.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -75.41 | -100.00 | ||
阿根廷 | 132.000 | 0.000 | 39.000 | 0.000 | 560.00 | -100.00 | ||
爱尔兰 | 95.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -38.51 | -100.00 | ||
沙特阿拉伯 | 3.841 | 0.000 | 1.488 | 0.000 | 239.31 | 84.62 | ||
比利时 | 639.110 | 1,307.470 | 42.000 | 114.206 | 2.07 | 31.08 | 50.00 | -20.96 |
挪威 | 0.000 | 212.907 | 0.000 | 0.000 | 6.45 | -100.00 | ||
意大利 | 180.588 | 70.615 | 0.000 | 12.000 | 122.73 | 12.89 | 4.35 | |
克罗地亚 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0.050 | ||||
俄罗斯 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | -100.00 | |||
莫桑比克 | 469.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -18.58 | -100.00 | ||
黎巴嫩 | 0.190 | 0.000 | 0.190 | 0.000 | -99.82 | |||
秘鲁 | 113.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -42.35 | -100.00 | ||
墨西哥 | 1,068.459 | 6.580 | 56.000 | 6.580 | 68.54 | -55.90 | -30.00 | |
巴林 | 0.706 | 0.000 | 0.679 | 0.000 | ||||
国家合计 | 84,227.430 | 75,017.012 | 12,405.618 | 13,432.246 | -2.22 | 32.89 | 4.42 | -0.36 |
上一篇 | 暂无
下一篇 | 疫情打不倒日本 日本畜禽流通体制介绍
一周热点
- 2019-08-30中央下发铁令!19年限养令、禁养令撤销!19年玉米生产者补贴确定,即将下发!
- 2018-08-05智慧养猪驱动 ——首届中国智慧养猪产业实践峰会在京召开
- 2018-03-27双胞胎第三代教保料“健康三宝”掀起抢购狂潮:仅发布会当天销售突破5000吨!
- 2017-10-11双胞胎集团9月份销量再创新高,突破86万吨!
- 2018-04-092018饲料工业展览会展商名录
- 2018-10-26中国饲料工业协会关于发布《仔猪、生长育肥猪配合饲料》《蛋鸡、肉鸡配合饲料》2项团体标准的通知
- 2015-11-02双胞胎集团推出“三胞胎”直销大猪场
- 2018-03-08全国猪场大咖将齐聚三亚与双胞胎集团共谋猪事
- 2017-11-20年销量突破900万吨,双胞胎再现王者风采!
- 2019-03-26来2019河北饲料峰会 见证行业发展风向标