2003年6月饲料进出统计(国别)
来源: 作者: 时间: 2003-01-01
2003年6 月 配制的动物饲料进出统计(国别)
一至当月出口金额(万美元) | 一至当月进口金额(万美元) | 一至当月出口数量(吨) | 一至当月进口数量(吨) | 当期出口金额(万美元) | 当期进口金额(万美元) | 当期出口数量(吨) | 当期进口数量(吨) | 一至当月出口金额比同期(美元) | 一至当月进口金额比同期(美元) | 一至当月出口数量比同期 | 一至当月进口数量比同期 | 出口金额比同期(美元) | 进口金额比同期(美元) | 出口数量比同期 | 进口数量比同期 | |
意大利 | 21.77 | 37.91 | 193.088 | 58.615 | 1.53 | 0.00 | 17.000 | 0.000 | 91.11 | 40.75 | 138.15 | 14.82 | -100.00 | -100.00 | ||
非律宾 | 77.17 | 6.20 | 817.135 | 30.000 | 20.79 | 0.00 | 196.500 | 0.000 | -19.14 | -29.87 | -14.84 | -25.00 | 46.76 | 34.04 | ||
埃及 | 8.70 | 0.00 | 94.690 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -69.15 | -67.46 | -100.00 | -100.00 | ||||
泰国 | 318.26 | 99.98 | 3,383.121 | 230.208 | 48.43 | 27.69 | 467.800 | 58.712 | 39.74 | 20.37 | 69.02 | 2.97 | 288.49 | 142.03 | 294.52 | 115.55 |
新西兰 | 8.86 | 42.43 | 682.574 | 306.287 | 4.22 | 0.00 | 320.000 | 0.000 | 104.36 | -22.83 | 55.13 | -18.46 | 320.02 | -100.00 | 220.00 | -100.00 |
约旦 | 0.23 | 0.00 | 1.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
澳大利亚 | 80.75 | 29.07 | 1,202.031 | 348.463 | 2.19 | 4.98 | 49.545 | 63.566 | 12.16 | -13.42 | 18.76 | -16.77 | -52.98 | 89.23 | -27.00 | 43.74 |
香港 | 710.30 | 0.00 | 27,057.189 | 0.000 | 121.80 | 0.00 | 4,588.282 | 0.000 | -17.91 | -24.46 | 8.87 | -4.88 | ||||
加拿大 | 71.97 | 270.00 | 512.762 | 7,442.552 | 20.16 | 0.87 | 151.994 | 23.517 | -7.40 | 139.85 | -3.07 | 182.26 | 11.97 | -97.81 | 40.74 | -95.77 |
台湾省 | 42.34 | 301.03 | 489.846 | 5,834.123 | 0.67 | 59.62 | 3.723 | 248.069 | 72.98 | -6.74 | 29.68 | 61.06 | -88.78 | 13.06 | -96.67 | -16.27 |
巴基斯坦 | 54.59 | 0.00 | 659.277 | 0.000 | 9.29 | 0.00 | 108.000 | 0.000 | 428.96 | 505.83 | 409.57 | 3,500.00 | ||||
斯里兰卡 | 93.66 | 0.00 | 1,277.175 | 0.000 | 17.41 | 0.00 | 241.000 | 0.000 | 326.30 | 699.13 | 424.59 | 971.11 | ||||
英国 | 72.62 | 456.22 | 570.550 | 805.292 | 8.64 | 8.58 | 67.700 | 78.000 | -20.78 | 62.39 | -13.11 | -2.48 | -61.45 | -86.74 | -56.32 | 128.47 |
智利 | 9.76 | 38.94 | 46.274 | 648.996 | 1.70 | 15.00 | 8.000 | 250.000 | 654.98 | -47.18 | 561.06 | -35.01 | 89.15 | 100.00 | ||
丹麦 | 0.00 | 5.36 | 0.000 | 75.000 | 0.00 | 1.25 | 0.000 | 25.000 | 174.76 | 200.00 | ||||||
奥地利 | 0.00 | 38.44 | 0.000 | 39.200 | 0.00 | 29.69 | 0.000 | 2.200 | 2,550.92 | 684.00 | ||||||
挪威 | 0.00 | 61.95 | 0.000 | 212.907 | 0.00 | 39.76 | 0.000 | 131.225 | 287.18 | 33.07 | 894.07 | 228.06 | ||||
法国 | 0.00 | 319.14 | 0.000 | 411.064 | 0.00 | 48.59 | 0.000 | 66.515 | -100.00 | -26.49 | -100.00 | -14.59 | -22.74 | -14.61 | ||
比利时 | 119.32 | 91.02 | 597.110 | 1,193.264 | 2.05 | 6.09 | 18.000 | 137.000 | -4.11 | -50.31 | -0.17 | 39.90 | -94.59 | -85.45 | -87.14 | -34.03 |
阿尔及利亚 | 0.08 | 0.00 | 1.101 | 0.000 | 0.08 | 0.00 | 1.101 | 0.000 | -52.93 | -52.95 | ||||||
俄罗斯 | 0.00 | 0.02 | 0.000 | 0.010 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -100.00 | -100.00 | ||||||
哥斯达黎加 | 10.14 | 0.00 | 59.900 | 0.000 | 3.34 | 0.00 | 19.900 | 0.000 | 81.08 | 57.63 | ||||||
印度 | 36.26 | 0.00 | 304.290 | 0.000 | 12.00 | 0.00 | 97.600 | 0.000 | 67.10 | -100.00 | 72.76 | -100.00 | 2,656.75 | 1,469.13 | ||
南非 | 8.74 | 0.00 | 60.095 | 0.000 | 0.80 | 0.00 | 4.525 | 0.000 | -26.23 | -39.25 | -79.80 | -85.67 | ||||
德国 | 58.90 | 277.54 | 496.855 | 476.996 | 7.74 | 40.60 | 59.000 | 97.500 | -1.43 | -12.96 | -8.96 | -34.00 | -10.92 | -25.07 | -42.44 | -52.85 |
危地马拉 | 0.20 | 0.00 | 1.500 | 0.000 | 0.20 | 0.00 | 1.500 | 0.000 | ||||||||
美国 | 960.68 | 2,082.71 | 4,631.719 | 35,495.627 | 120.58 | 362.63 | 688.432 | 6,651.101 | 7.72 | 103.80 | 13.69 | 61.51 | -17.92 | 98.89 | 2.01 | 37.94 |
秘鲁 | 12.03 | 0.00 | 113.000 | 0.000 | 3.52 | 0.00 | 16.000 | 0.000 | -5.13 | -26.62 | 71.58 | -38.46 | ||||
朝鲜 | 22.02 | 0.00 | 674.420 | 0.000 | 4.78 | 0.00 | 174.000 | 0.000 | -55.42 | -63.83 | 34.29 | 34.88 | ||||
新加坡 | 110.02 | 84.12 | 758.357 | 279.220 | 31.42 | 11.07 | 206.822 | 30.000 | 72.12 | -2.97 | 97.72 | -38.97 | 198.08 | -21.84 | 193.94 | -36.91 |
巴西 | 76.97 | 0.00 | 659.000 | 0.000 | 11.96 | 0.00 | 101.000 | 0.000 | -54.19 | -100.00 | -48.19 | -100.00 | 3.31 | -100.00 | 5.21 | -100.00 |
越南 | 300.62 | 0.00 | 6,220.297 | 0.000 | 72.71 | 0.00 | 1,966.965 | 0.000 | 141.90 | -100.00 | 138.72 | -100.00 | 395.28 | 444.04 | ||
韩国 | 205.91 | 27.49 | 3,384.334 | 148.906 | 37.05 | 1.07 | 1,128.266 | 1.752 | 14.65 | -72.55 | 139.17 | -72.04 | 111.24 | -94.38 | 587.97 | -98.62 |
阿根廷 | 12.88 | 0.00 | 93.000 | 0.000 | 2.40 | 0.00 | 20.000 | 0.000 | 457.48 | -100.00 | 365.00 | -100.00 | ||||
多米尼加 | 2.13 | 0.00 | 15.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 14.41 | -25.00 | ||||||
瑞士 | 4.16 | 20.99 | 25.925 | 69.000 | 1.89 | 14.51 | 12.870 | 27.000 | -16.55 | -3.67 | 510.95 | 927.40 | ||||
印度尼西亚 | 35.04 | 0.47 | 593.883 | 4.570 | 16.60 | 0.47 | 96.360 | 4.570 | 269.34 | -99.38 | 217.36 | -99.13 | 917.30 | 272.24 | 163.86 | 517.57 |
古巴 | 3.68 | 0.00 | 32.800 | 0.000 | 1.26 | 0.00 | 15.000 | 0.000 | ||||||||
荷兰 | 9.01 | 129.50 | 111.000 | 813.350 | 0.00 | 31.88 | 0.000 | 50.252 | -52.73 | -35.91 | -46.63 | -73.59 | -100.00 | 129.94 | -100.00 | -21.97 |
科威特 | 0.19 | 0.00 | 2.887 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
墨西哥 | 136.11 | 0.00 | 1,012.459 | 0.000 | 10.75 | 0.00 | 80.000 | 0.000 | 65.54 | -100.00 | 82.77 | -100.00 | -27.06 | -13.04 | ||
保加利亚 | 2.29 | 7.70 | 20.000 | 15.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -42.99 | -69.58 | -50.00 | -66.67 | -100.00 | -100.00 | ||
多米尼加 | 14.08 | 0.00 | 115.000 | 0.000 | 2.42 | 0.00 | 20.000 | 0.000 | 119.16 | 91.67 | ||||||
捷克 | 3.56 | 0.07 | 52.830 | 0.200 | 1.14 | 0.00 | 18.180 | 0.000 | 62.68 | 0.00 | 72.93 | 0.00 | ||||
沙特阿拉伯 | 0.16 | 0.00 | 2.353 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 910.43 | 621.78 | ||||||
罗马尼亚 | 2.36 | 0.00 | 10.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
蒙古 | 3.65 | 0.00 | 496.000 | 0.000 | 0.90 | 0.00 | 142.000 | 0.000 | 8.83 | 106.67 | -52.43 | 18.33 | ||||
土尔其 | 2.94 | 0.00 | 25.500 | 0.000 | 0.71 | 0.00 | 6.500 | 0.000 | ||||||||
哥伦比亚 | 53.32 | 0.00 | 399.000 | 0.000 | 18.12 | 0.00 | 118.500 | 0.000 | 19.62 | 38.30 | ||||||
以色列 | 11.80 | 0.00 | 80.256 | 0.000 | 2.20 | 0.00 | 15.000 | 0.000 | 155.51 | 150.14 | -4.25 | 0.00 | ||||
西班牙 | 44.45 | 46.68 | 371.500 | 456.852 | 13.13 | 1.25 | 101.500 | 15.000 | -51.51 | -19.08 | -55.35 | 2.94 | -7.92 | -89.98 | -25.91 | -83.67 |
乌拉圭 | 1.60 | 25.00 | 13.420 | 20.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
格鲁吉亚 | 0.32 | 0.00 | 18.110 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
几内亚 | 2.96 | 0.00 | 13.440 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
马来西亚 | 282.35 | 120.63 | 4,720.026 | 2,153.503 | 48.87 | 19.40 | 829.072 | 374.208 | 8.67 | -1.13 | -13.49 | -22.14 | -4.51 | 27.46 | 11.50 | 14.44 |
日本 | 654.49 | 425.73 | 7,740.098 | 3,413.435 | 97.21 | 67.65 | 764.627 | 1,021.804 | 37.46 | 8.10 | -9.38 | 207.15 | 71.40 | 135.95 | -18.53 | 794.06 |
孟加拉国 | 3.96 | 0.00 | 34.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 197.79 | 240.00 | ||||||
缅甸 | 1.41 | 0.00 | 57.800 | 0.000 | 0.69 | 0.00 | 31.000 | 0.000 | 519.24 | 1,345.00 | ||||||
委内瑞拉 | 0.00 | 4.99 | 0.000 | 12.866 | 0.00 | 1.04 | 0.000 | 2.866 | -100.00 | -72.43 | -100.00 | -70.89 | -73.96 | -71.34 | ||
爱尔兰 | 11.30 | 0.00 | 95.000 | 0.000 | 1.87 | 0.00 | 15.000 | 0.000 | -31.94 | -31.90 | -2.31 | 0.00 | ||||
波兰 | 0.48 | 0.00 | 13.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
芬兰 | 0.00 | 154.04 | 0.000 | 564.460 | 0.00 | 29.90 | 0.000 | 57.700 | 195.96 | 173.67 | 251.46 | 31.06 | ||||
莫桑比克 | 26.44 | 0.00 | 469.000 | 0.000 | 9.72 | 0.00 | 190.000 | 0.000 | -28.59 | -12.83 | ||||||
塞浦路斯 | 3.53 | 0.00 | 31.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 496.04 | 520.00 | ||||||
巴拉圭 | 0.00 | 2.15 | 0.000 | 25.020 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -76.52 | -74.98 | ||||||
巴林 | 0.00 | 0.00 | 0.027 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
澳门 | 1.21 | 0.00 | 158.440 | 0.000 | 0.12 | 0.00 | 16.080 | 0.000 | -73.91 | -72.00 | -81.83 | -81.84 | ||||
立陶宛 | 0.65 | 0.00 | 5.000 | 0.000 | 0.65 | 0.00 | 5.000 | 0.000 | ||||||||
斐济 | 0.60 | 0.00 | 13.618 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
国家合计 | 4,825.97 | 5,207.52 | 71,790.062 | 61,584.986 | 795.68 | 823.59 | 13,199.344 | 9,417.557 | 10.99 | 24.49 | -3.33 | 43.20 | 29.58 | 26.61 | 35.45 | 30.30 |
上一篇 | 暂无
下一篇 | 疫情打不倒日本 日本畜禽流通体制介绍
一周热点
- 2019-08-30中央下发铁令!19年限养令、禁养令撤销!19年玉米生产者补贴确定,即将下发!
- 2018-08-05智慧养猪驱动 ——首届中国智慧养猪产业实践峰会在京召开
- 2018-03-27双胞胎第三代教保料“健康三宝”掀起抢购狂潮:仅发布会当天销售突破5000吨!
- 2017-10-11双胞胎集团9月份销量再创新高,突破86万吨!
- 2018-04-092018饲料工业展览会展商名录
- 2018-10-26中国饲料工业协会关于发布《仔猪、生长育肥猪配合饲料》《蛋鸡、肉鸡配合饲料》2项团体标准的通知
- 2015-11-02双胞胎集团推出“三胞胎”直销大猪场
- 2018-03-08全国猪场大咖将齐聚三亚与双胞胎集团共谋猪事
- 2017-11-20年销量突破900万吨,双胞胎再现王者风采!
- 2019-03-26来2019河北饲料峰会 见证行业发展风向标