2023年8月28日豆粕价格
来源: 作者: 时间: 2023-08-28
豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
山东豆粕 | 日照邦基 | 4920 | 0 |
日照中纺 | 4940 | 0 | |
龙口香驰 | 4930 | 0 | |
博兴香驰 | 4960 | 0 | |
日照黄海 | 4940 | 0 | |
烟台来宝 | 4930 | 0 | |
泰安东光 | 4930 | 0 | |
青岛渤海 | 4930 | 0 | |
烟台益海 | 4930 | 0 | |
临沂邦基 | 4930 | 0 | |
济宁嘉冠 | 5180 | 0 | |
临沂北大荒 | 3920 | 0 | |
日照凌云海 | 3920 | 0 | |
东北豆粕 | 铁岭九三 | 5020 | 0 |
长春九三 | 5040 | 0 | |
丹东九三 | 5020 | 0 | |
盘锦汇福 | 5020 | 0 | |
大连九三 | 5020 | 0 | |
华北豆粕 | 天津邦基 | 4980 | 0 |
秦皇岛金海 | 4980 | 0 | |
天津达孚 | 4930 | 0 | |
天津京粮 | 4960 | 0 | |
黄骅嘉吉 | 4940 | 0 | |
天津九三 | 4960 | 0 | |
华东豆粕 | 泰州汇福 | 4870 | 0 |
泰州益海 | 4910 | 0 | |
镇江中储粮 | 4860 | 0 | |
张家港四海 | 4910 | 0 | |
泰兴邦基/振华 | 4860 | 0 | |
宁波金光 | 4880 | 0 | |
南通一德 | 4850 | 0 | |
南通嘉吉 | 4900 | 0 | |
舟山中海 | 4870 | 0 | |
张家港达孚 | 4850 | 0 | |
连云港益海 | 4930 | 0 | |
华中豆粕 | 汤阴阳光 | 4980 | 0 |
周口益海 | 4980 | 0 | |
芜湖益海 | 4880 | 0 | |
华南豆粕 | 东莞中储粮 | 4920 | 0 |
东莞中粮 | 4920 | 0 | |
广西中纺 | 4940 | 0 |
上一篇 | 周五美国私人出口商报告对中国销售12.1万吨大豆
下一篇 | 豆粕供应趋紧,价格短暂回落后或再次上涨
一周热点
- 2023-12-15标准解读||T/CFIAS 8003-2022《草鱼低蛋白低豆粕多元化日粮生产技术规范》团体标准解读
- 2023-12-15傲农集团召开全体员工会议,大北农集团董事局主席邵根伙博士出席并讲话
- 2023-12-14通威集团董事局刘汉元主席受邀参加畜牧饲料科技与经济高层论坛创办20周年庆典
- 2023-12-14标准解读||T/CFIAS 8002-2022《肉鸡低蛋白低豆粕多元化日粮生产技术规范》团体标准解读
- 2023-12-14标准解读||T/CFIAS 8001-2022《生猪低蛋白低豆粕多元化日粮生产技术规范》团体标准解读
- 2023-12-14关于举办进口饲料注册法规和评价技术培训班的通知
- 2023-12-13邵博士致大北农/傲农全体员工:以傲农为傲 一同勇毅前行
- 2023-12-13山东省第一批“现代畜牧业齐鲁样板饲料兽药示范生产企业”名单
- 2023-12-13农业农村部办公厅关于公布2023年畜禽养殖标准化示范场名单的通知
- 2023-12-13全国畜禽养殖废弃物资源化利用工作推进会在河北召开