豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
山东豆粕 | 日照邦基 | 4640 | 10 |
日照中纺 | 4660 | 10 | |
龙口香驰 | 4650 | 10 | |
博兴香驰 | 4660 | 0 | |
日照黄海 | 4650 | 0 | |
烟台来宝 | 4650 | 10 | |
泰安东光 | 4650 | 10 | |
青岛渤海 | 4650 | 10 | |
烟台益海 | 4650 | 10 | |
临沂邦基 | 4640 | 10 | |
济宁嘉冠 | 4880 | 0 | |
临沂北大荒 | 4640 | 10 | |
日照凌云海 | 4640 | 10 | |
东北豆粕 | 铁岭九三 | 4760 | 0 |
长春九三 | 4800 | 0 | |
丹东九三 | 4740 | 0 | |
盘锦汇福 | 4740 | 0 | |
大连九三 | 4740 | 0 | |
华北豆粕 | 天津邦基 | 4690 | 0 |
秦皇岛金海 | 4700 | 0 | |
天津达孚 | 4680 | 0 | |
天津京粮 | 4680 | 0 | |
黄骅嘉吉 | 4670 | 0 | |
天津九三 | 4690 | 0 | |
华东豆粕 | 泰州汇福 | 4620 | 30 |
泰州益海 | 4670 | 30 | |
镇江中储粮 | 4610 | 20 | |
张家港四海 | 4680 | 20 | |
泰兴邦基/振华 | 4610 | 20 | |
宁波金光 | 4630 | 20 | |
南通一德 | 4590 | 20 | |
南通嘉吉 | 4640 | 20 | |
舟山中海 | 4620 | 20 | |
张家港达孚 | 4600 | 20 | |
连云港益海 | 4680 | 30 | |
华中豆粕 | 汤阴阳光 | 4730 | 0 |
周口益海 | 4730 | 0 | |
芜湖益海 | 4630 | 20 | |
华南豆粕 | 东莞中储粮 | 4650 | 10 |
东莞中粮 | 4650 | 10 | |
广西中纺 | 4690 | 10 |
2023年8月17日豆粕价格
来源: 作者: 时间: 2023-08-17
一周热点
- 2025-04-08【油脂独家】油脂大跌后 会有大涨吗?
- 2025-04-08全球小麦价格上涨
- 2025-04-08中国对美加征34%关税,国内小麦玉米大豆等影响分析
- 2025-04-08观展指南 | |2025饲料展观展攻略
- 2025-04-07全球小麦市场一周展望:美国将发布今年首份全国冬小麦评级报告
- 2025-04-07【豆粕独家】价格飞升,豆粕能涨多久?
- 2025-04-07花生市场:4月主力油厂是否入市收购
- 2025-04-07中美关税战升级对中国饲料、畜牧及原料贸易的影响
- 2025-04-07最新日程 | 中国饲料工业协会第八次会员代表大会暨换届会议
- 2025-04-03【大豆独家】大豆库存见底,4月返涨在即?