2023年6月16日豆粕价格
来源: 作者: 时间: 2023-06-16
豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
山东豆粕 | 日照邦基 | 3720 | 10 |
日照中纺 | 3800 | 10 | |
龙口香驰 | 3760 | 10 | |
博兴香驰 | 3810 | 10 | |
日照黄海 | 3860 | 20 | |
烟台来宝 | 3810 | 20 | |
泰安东光 | 3810 | 20 | |
青岛渤海 | 3810 | 20 | |
烟台益海 | 3810 | 20 | |
临沂邦基 | 3810 | 20 | |
济宁嘉冠 | 3950/46 | 10 | |
临沂北大荒 | 3790 | 10 | |
日照凌云海 | 3720 | 10 | |
东北豆粕 | 铁岭九三 | 3860 | 30 |
长春九三 | 3900 | 30 | |
丹东九三 | 3860 | 30 | |
盘锦汇福 | 3850 | 30 | |
大连九三 | 3860 | 30 | |
华北豆粕 | 天津邦基 | 3820 | 20 |
秦皇岛金海 | 3840 | 30 | |
天津达孚 | 3800 | 20 | |
天津京粮 | 3800 | 20 | |
黄骅嘉吉 | 3740 | 20 | |
天津九三 | 3800 | 20 | |
华东豆粕 | 泰州汇福 | 3730 | 20 |
泰州益海 | 3820 | 20 | |
镇江中储粮 | 3740 | 20 | |
张家港四海 | 3860 | 20 | |
泰兴邦基/振华 | 3730 | 40 | |
宁波金光 | 3760 | 20 | |
南通一德 | 3680 | 20 | |
南通嘉吉 | 3760 | 20 | |
舟山中海 | 3730 | 40 | |
张家港达孚 | 3690 | 20 | |
连云港益海 | 3830 | 20 | |
华中豆粕 | 汤阴阳光 | 3840 | 20 |
周口益海 | 3840 | 20 | |
芜湖益海 | 3760 | 20 | |
华南豆粕 | 东莞中储粮 | 3840 | 20 |
东莞中粮 | 3850 | 20 | |
广西中纺 | 3940 | 20 |
上一篇 | 6月8日当周美豆出口检验量周环比减少37%
下一篇 | 6月15日进口大豆到国内港口C&F及升贴水报价
一周热点
- 2023-06-17《饲料中风险物质的目标物筛查与确认 液相色谱–高分辨质谱法》发布实施
- 2023-06-16新的粮食巨头即将诞生!邦吉斥资82亿美元收购维特拉
- 2023-06-15贵州大学宋宝安校长一行莅临⼤北农凤凰国际创新园视察指导
- 2023-06-14农业农村部办公厅关于印发《饲用豆粕减量替代三年行动方案》的通知
- 2023-06-14农业农村部办公厅关于推荐第四届全国饲料评审委员会委员候选人的通知
- 2023-06-14农业农村部办公厅关于推荐饲料和饲料添加剂生产许可专家委员会委员候选人的通知
- 2023-06-14关于公布2023年第二批团体标准立项的通知
- 2023-06-13美国农业部2023年6月粮油供需预测报告
- 2023-06-13全球粮商格局生变!邦吉并购维特拉即将敲定
- 2023-06-13首发!新希望六和西部陆海新通道乡村振兴粮食专列开行