豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
山东豆粕 | 日照邦基 | 3890 | -50 |
龙口新龙 | 3910 | -60 | |
龙口香驰 | 3900 | -50 | |
博兴香驰 | 3920 | -60 | |
日照黄海 | 4040 | -80 | |
烟台来宝 | 3920 | -70 | |
泰安东光 | 3920 | -70 | |
青岛渤海 | 3920 | -70 | |
烟台益海 | 3920 | -70 | |
临沂中阳 | 3920 | -70 | |
济宁嘉冠 | 4130 | -70 | |
临沂北大荒 | 3890 | -60 | |
日照凌云海 | 3900 | -70 | |
东北豆粕 | 铁岭九三 | 4150 | -40 |
长春九三 | 4190 | -40 | |
丹东九三 | 4140 | -40 | |
盘锦汇福 | 4140 | -40 | |
大连九三 | 4140 | -40 | |
华北豆粕 | 天津邦基 | 3970 | -60 |
秦皇岛金海 | 4050 | -40 | |
天津达孚 | 3940 | -60 | |
天津京粮 | 3960 | -60 | |
黄骅嘉吉 | 3860 | -60 | |
天津九三 | 3970 | -80 | |
华东豆粕 | 泰州汇福 | 4000 | -40 |
泰州益海 | 4160 | -40 | |
镇江中储粮 | 3970 | -30 | |
张家港四海 | 4080 | -30 | |
泰兴邦基/振华 | 3950 | -30 | |
宁波金光 | 4010 | -30 | |
南通一德 | 3860 | -30 | |
南通嘉吉 | 3980 | -30 | |
舟山中海 | 3960 | -30 | |
张家港达孚 | 3900 | -30 | |
连云港益海 | 4180 | -30 | |
华中豆粕 | 汤阴阳光 | 4070 | -40 |
新郑中储粮 | 4070 | -40 | |
芜湖益海 | 4020 | -40 | |
华南豆粕 | 东莞嘉吉 | 4000 | -60 |
东莞中粮 | 4000 | -60 | |
广西中 |
2023年5月26日豆粕价格
来源: 作者: 时间: 2023-05-26
上一篇 | 短期豆粕市场价格将震荡趋稳运行
下一篇 | 黑龙江省春耕生产基本结束
一周热点
- 2025-04-03【大豆独家】大豆库存见底,4月返涨在即?
- 2025-04-03工作动态 | 深入基层谋发展 凝心聚力谱新篇——王宗礼秘书长到四川走访调研
- 2025-04-03【4月USDA供需报告前瞻】南美大豆产量如何调整,国内豆粕何时触底反弹?
- 2025-04-033月份国内饲料市场行情综述
- 2025-04-02饲料生产—混合过程应注意的问题
- 2025-04-02【豆粕独家】豆粕跌至2960,利多出尽了吗?
- 2025-04-022025年3月第4周畜产品和饲料集贸市场价格情况
- 2025-04-02国际玉米的重要报告来了!
- 2025-04-01玉米市场需求趋稳 价格回归合理区间
- 2025-04-01香港内地产学研联手研发种猪育种芯片