当前位置: 首页 » 海关进出口 » 正文

2016年3月中国豆粕进出口海关数据

  作者: 来源: 日期:2016-04-26  
    一至当月出口数量 一至当月进口数量 当期出口数量 当期进口数量 一至当月出口数量比同期 一至当月进口数量比同期 出口数量比同期 进口数量比同期
豆粕                  
  朝鲜 3,193.623 0.000 1,105.765 0.000 -48.93    -53.17   
  香港 406.000 0.000 147.000 0.000 42.58    65.17   
  印度 26.500 3,654.075 26.500 0.000    -83.26   -100.00
  以色列 357.380 0.000 212.380 0.000 87.04    383.96   
  日本 249,419.996 0.000 121,868.911 0.000 -21.64    9.59   
  蒙古 723.320 0.000 109.580 0.000 1,011.09        
  菲律宾 52.500 0.000 17.500 0.000 50.00        
  韩国 10,262.168 0.000 6,784.900 0.000 -44.35    -29.24   
  斯里兰卡 301.400 0.000 0.000 0.000           
  泰国 136.000 0.000 16.000 0.000 305.97        
  越南 31,906.100 0.000 10,178.600 0.000 -24.31    -29.49   
  台湾省 0.000 260.000 0.000 200.000    42.08   90.48
  丹麦 9,038.521 2,700.000 3,527.015 450.000 116.53 28.57 162.16 -35.71
  英国 9,131.071 0.000 2,676.796 0.000 81.80    36.40   
  德国 1,721.360 0.000 300.985 0.000 3.41    -55.51   
  法国 1,875.470 0.000 617.665 0.000 2,160.69    644.53   
  爱尔兰 700.943 0.000 84.168 0.000           
  意大利 5,670.705 0.000 1,594.085 0.000 268.80    659.09   
  荷兰 26,682.961 0.000 10,120.465 0.000 113.99    159.03   
  希腊 132.000 0.000 57.000 0.000 266.67        
  西班牙 1,069.390 0.000 20.600 0.000 72.21    -90.15   
  芬兰 149.000 0.000 149.000 0.000 13.63    226.25   
  挪威 2,242.145 0.000 147.560 0.000 64.65    -79.19   
  瑞典 1,123.900 0.000 521.120 0.000           
  瑞士 1,463.070 0.000 436.600 0.000 21.14    -28.19   
  斯洛文尼亚 153.000 0.000 0.000 0.000 -63.52        
  厄瓜多尔 635.380 0.000 317.770 0.000 59.48        
  加拿大 3,684.980 0.000 1,484.980 0.000 116.06    85.62   
  美国 21,731.815 0.000 7,569.825 0.000 45.17    46.17   
  澳大利亚 663.763 0.000 425.183 0.000 -0.17    333.77   
  新西兰 2.000 0.000 1.000 0.000           
  汤加 0.500 0.000 0.000 0.000           
  国家合计 384,656.961 6,614.075 170,518.953 650.000 -11.08 -72.57 11.03 -90.64
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com