当前位置: 首页 » 海关进出口 » 正文

2015年3月中国豆粕进出口海关数据

  作者: 来源: 日期:2015-07-17  
 

一至当月出口数量

一至当月进口数量

当期出口数量

当期进口数量

一至当月出口数量比同期

一至当月进口数量比同期

出口数量比同期

进口数量比同期

塞浦路斯 20.000 0.000 20.000 0.000 -50.00        
朝鲜 6,253.960 0.000 2,361.050 0.000 -27.84    -33.39   
香港 284.750 0.000 89.000 0.000 72.58    -3.26   
印度 0.000 21,826.700 0.000 6,143.050    224.62   131.05
以色列 191.074 0.000 43.884 0.000 8.22    -67.99   
日本 318,292.410 0.000 111,201.320 0.000 33.53    21.27   
蒙古 65.100 0.000 0.000 0.000 -38.06    -100.00   
菲律宾 35.000 0.000 0.000 0.000 -60.03    -100.00   
韩国 18,441.670 0.000 9,588.860 0.000 -49.67    313.18   
泰国 33.500 0.000 0.000 0.000           
越南 42,153.840 0.000 14,436.200 0.000 0.28    -19.75   
台湾省 0.000 183.000 0.000 105.000    173.13   138.64
加纳 18.000 0.000 0.000 0.000           
南非 0.500 0.000 0.000 0.000           
赞比亚 300.000 0.000 0.000 0.000           
丹麦 4,174.205 2,100.000 1,345.355 700.000 6.94 27.27 3.34 -28.21
英国 5,022.475 0.000 1,962.450 0.000 26.81    -14.83   
德国 1,664.567 0.000 676.567 0.000 -14.77    118.02   
法国 82.960 0.000 82.960 0.000 -89.25    -74.40   
意大利 1,537.611 0.000 210.000 0.000 -38.00    -91.53   
荷兰 12,469.442 0.000 3,907.072 0.000 -3.22    -28.94   
希腊 36.000 0.000 0.000 0.000           
西班牙 620.965 0.000 209.045 0.000 99.95    100.71   
芬兰 131.130 0.000 45.670 0.000 32.96    -20.35   
挪威 1,361.785 0.000 709.155 0.000 94.02    6.74   
波兰 17.500 0.000 0.000 0.000           
瑞士 1,207.710 0.000 608.030 0.000 -5.70    144.25   
斯洛文尼亚 419.400 0.000 0.000 0.000           
厄瓜多尔 398.407 0.000 0.000 0.000 -37.59    -100.00   
加拿大 1,705.570 0.000 800.000 0.000 143.65        
美国 14,969.750 0.000 5,178.915 0.000 91.64    26.77   
澳大利亚 664.880 0.000 98.020 0.000 0.58    -66.88   
国家合计 432,574.161 24,109.700 153,573.553 6,948.050 16.12 185.63 8.02 88.92
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com