当前位置: 首页 » 海关进出口 » 正文

2015年1月中国大豆进出口海关数据

  作者: 来源: 日期:2015-03-12  

  一至当月出口数量 一至当月进口数量 当期出口数量 当期进口数量 一至当月出口数量比同期 一至当月进口数量比同期 出口数量比同期 进口数量比同期
朝鲜 183.000 0.000 183.000 0.000 2,514.29    2,514.29   
香港 180.279 0.000 180.279 0.000 25.75    25.75   
日本 2,868.220 0.000 2,868.220 0.000 -43.82    -43.82   
澳门 3.343 0.000 3.343 0.000 -62.76    -62.76   
马来西亚 260.002 0.000 260.002 0.000 39.18    39.18   
巴基斯坦 13.000 0.000 13.000 0.000           
韩国 30.000 0.000 30.000 0.000 -99.35    -99.35   
泰国 41.500 0.000 41.500 0.000 95.75    95.75   
越南 24.000 0.000 24.000 0.000           
台湾省 294.410 0.000 294.410 0.000 -68.14    -68.14   
莫桑比克 0.400 0.000 0.400 0.000           
比利时 301.789 0.000 301.789 0.000 -39.79    -39.79   
英国 64.500 0.000 64.500 0.000 183.52    183.52   
德国 31.600 0.000 31.600 0.000 -21.00    -21.00   
法国 2.900 0.000 2.900 0.000 11.54    11.54   
意大利 13.500 0.000 13.500 0.000           
荷兰 403.895 0.000 403.895 0.000 8.89    8.89   
西班牙 185.870 0.000 185.870 0.000 9.34    9.34   
俄罗斯 0.000 33,632.551 0.000 33,632.551    1,436.63   1,436.63
克罗地亚 10.000 0.000 10.000 0.000           
巴西 0.000 28,000.000 0.000 28,000.000    -75.88   -75.88
乌拉圭 0.000 15,000.000 0.000 15,000.000    -67.75   -67.75
加拿大 9.261 155,605.885 9.261 155,605.885 -16.54 -50.50 -16.54 -50.50
美国 1,802.769 6,643,599.640 1,802.769 6,643,599.640 224.24 22.77 224.24 22.77
澳大利亚 1.800 0.000 1.800 0.000           
国家合计 6,726.038 6,875,838.076 6,726.038 6,875,838.076 -47.59 16.26 -47.59 16.26

 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com