收购价格 | |
黑龙江佳木斯 | 4,480 |
黑龙江北安 | 4,640 |
黑龙江绥化 | 4,660 |
黑龙江齐齐哈尔 | 4,500 |
黑龙江牡丹江 | 4,520 |
黑龙江哈尔滨 | 4,560 |
内蒙古扎兰屯 | 4,440 |
吉林长春 | 4,620 |
国内大豆价格每日播报 |
作者: | 来源: | 日期:2013-04-01 |
|
|
管理员信箱:feedchina1@163.com |
Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社 Email:feedchina1@163.com |