当前位置: 首页 » 海关进出口 » 正文

2011年3月份中国豆粕进出口数据

  作者: 来源: 日期:2011-05-18  
豆粕   一至当月出口金额(万美元) 一至当月进口金额(万美元) 一至当月出口数量 一至当月进口数量 当期出口金额(万美元) 当期进口金额(万美元) 当期出口数量 当期进口数量 一至当月出口金额比同期(美元) 一至当月进口金额比同期(美元) 一至当月出口数量比同期 一至当月进口数量比同期 出口金额比同期(美元) 进口金额比同期(美元) 出口数量比同期 进口数量比同期
  塞浦路斯 12.60 0.00 206.555 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 114.10    99.09             
  朝鲜 81.32 0.00 1,789.493 0.000 60.62 0.00 1,319.493 0.000 64.30    58.79    132.46    123.35   
  香港 18.67 0.00 390.000 0.000 9.90 0.00 210.000 0.000                      
  印度 0.00 5,032.08 0.000 119,257.790 0.00 1,665.99 0.000 39,675.260    426.22    485.69          
  以色列 17.14 0.00 287.250 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 49.65    38.97    -100.00    -100.00   
  日本 2,280.63 0.00 49,512.940 0.000 746.95 0.00 16,848.310 0.000 -73.37    -74.39    -81.21    -81.91   
  韩国 64.47 0.00 2,462.980 0.000 46.80 0.00 2,197.180 0.000 -94.20    -91.88    -80.48    -69.43   
  越南 36.55 0.00 767.500 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 -97.13    -97.25    -100.00    -100.00   
  台湾省 0.00 12.04 0.000 120.000 0.00 6.02 0.000 60.000    -79.57    -85.00   -88.82   -91.89
  赞比亚 7.10 0.00 100.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000                      
  丹麦 174.51 83.94 2,762.210 1,000.000 103.85 43.50 1,632.885 500.000 230.06 45.97 223.61 42.86 337.54 53.44 316.81 42.86
  英国 480.01 0.00 7,720.650 0.000 202.60 0.00 3,274.900 0.000 10.39    -1.64    116.92    95.13   
  荷兰 340.95 0.00 5,438.050 0.000 126.37 0.00 2,038.240 0.000 115.77 -100.00 114.38 -100.00 136.67 -100.00 127.46 -100.00
  挪威 57.45 0.00 952.540 0.000 23.25 0.00 388.340 0.000 403.47    436.88    282.56    293.14   
  瑞士 43.79 0.00 698.840 0.000 17.09 0.00 272.920 0.000 -26.79    -27.92    4.35    -1.03   
  厄瓜多尔 18.98 0.00 300.000 0.000 18.98 0.00 300.000 0.000 52.95    42.67    52.95    42.67   
  墨西哥 5.04 0.00 90.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 72.84    66.67    -100.00    -100.00   
  加拿大 2.44 0.00 42.000 0.000 2.44 0.00 42.000 0.000 -88.24    -88.22    -50.70    -49.38   
  美国 264.38 0.00 4,489.740 0.000 92.00 0.00 1,552.110 0.000 -27.18    -28.20    -12.59    -15.20   
  澳大利亚 15.51 0.00 211.575 0.000 2.17 0.00 36.000 0.000 51.68    33.07    -39.07    -31.43   
  巴布亚新几内亚 1.73 0.00 17.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 7.66    0.00    -100.00    -100.00   
  国家合计 3,923.25 5,128.05 78,239.323 120,377.790 1,453.00 1,715.51 30,112.378 40,235.260 -68.37 376.19 -71.86 449.37 -71.44 1,886.46 -74.57 3,429.41
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com