一至当月出口金额(万美元) | 一至当月进口金额(万美元) | 一至当月出口数量 | 一至当月进口数量 | 当期出口金额(万美元) | 当期进口金额(万美元) | 当期出口数量 | 当期进口数量 | 一至当月出口金额比同期(美元) | 一至当月进口金额比同期(美元) | 一至当月出口数量比同期 | 一至当月进口数量比同期 | 出口金额比同期(美元) | 进口金额比同期(美元) | 出口数量比同期 | 进口数量比同期 | ||
豆粕 | |||||||||||||||||
塞浦路斯 | 37.14 | 0.00 | 681.500 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 602.01 | 581.50 | |||||||
朝鲜 | 336.88 | 0.00 | 7,808.388 | 0.000 | 67.29 | 0.00 | 1,347.796 | 0.000 | |||||||||
香港 | 7.25 | 0.00 | 155.000 | 0.000 | 2.92 | 0.00 | 60.000 | 0.000 | -84.68 | -84.52 | 118.71 | 118.18 | |||||
印度 | 0.00 | 4,766.71 | 0.000 | 115,903.339 | 0.00 | 1,193.75 | 0.000 | 29,725.552 | 15.81 | -3.38 | 3,046.58 | 2,970.95 | |||||
印度尼西亚 | 17.78 | 0.00 | 250.000 | 0.000 | 3.75 | 0.00 | 50.000 | 0.000 | -98.93 | -99.34 | |||||||
以色列 | 48.96 | 0.00 | 888.160 | 0.000 | 4.90 | 0.00 | 81.470 | 0.000 | 21.05 | 25.39 | |||||||
日本 | 31,432.73 | 0.00 | 771,140.587 | 0.000 | 590.17 | 0.00 | 12,271.596 | 0.000 | 9.23 | 17.54 | -67.91 | -68.75 | |||||
马来西亚 | 602.66 | 0.00 | 14,504.700 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -31.27 | -25.92 | |||||||
蒙古 | 1.87 | 0.00 | 24.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
菲律宾 | 1.76 | 0.00 | 25.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -99.15 | -99.43 | |||||||
新加坡 | 1.68 | 0.00 | 20.100 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
韩国 | 2,332.89 | 0.00 | 65,362.660 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -22.57 | -18.23 | -100.00 | -100.00 | |||||
泰国 | 0.79 | 0.00 | 10.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -99.90 | -99.94 | |||||||
土耳其 | 4.68 | 0.00 | 80.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -82.65 | -80.95 | |||||||
越南 | 1,918.44 | 0.00 | 44,103.290 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -70.33 | -69.67 | -100.00 | -100.00 | |||||
台湾省 | 0.00 | 237.94 | 0.000 | 3,020.000 | 0.00 | 26.30 | 0.000 | 340.000 | 151.22 | 128.79 | 1,529.51 | 1,600.00 | |||||
哈萨克斯坦 | 9.34 | 0.00 | 155.800 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -48.44 | -48.44 | |||||||
乌兹别克斯坦 | 0.09 | 0.00 | 1.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
赞比亚 | 3.53 | 0.00 | 50.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
丹麦 | 176.78 | 282.51 | 2,994.070 | 3,450.000 | 30.59 | 8.10 | 524.585 | 100.000 | 1,684.74 | 313.83 | 1,449.97 | 331.25 | -68.33 | -66.67 | |||
英国 | 1,555.79 | 0.00 | 27,867.430 | 0.000 | 160.09 | 0.00 | 2,628.365 | 0.000 | 33.11 | 33.97 | 63.23 | 45.25 | |||||
荷兰 | 775.22 | 8.40 | 13,247.190 | 99.975 | 134.80 | 0.00 | 2,261.415 | 0.000 | 42.09 | -49.10 | 73.32 | -33.34 | 155.52 | 161.26 | |||
挪威 | 29.11 | 0.00 | 472.720 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 323.65 | 386.04 | -100.00 | -100.00 | |||||
瑞典 | 2.20 | 0.00 | 40.920 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -87.04 | -79.54 | |||||||
瑞士 | 209.50 | 0.00 | 3,485.480 | 0.000 | 35.11 | 0.00 | 576.540 | 0.000 | 27.28 | 63.72 | 429.72 | 491.44 | |||||
厄瓜多尔 | 24.14 | 0.00 | 419.769 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 171.09 | 149.86 | |||||||
墨西哥 | 12.78 | 0.00 | 234.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 25.62 | 44.69 | |||||||
秘鲁 | 10.94 | 0.00 | 200.360 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
加拿大 | 45.63 | 0.00 | 779.410 | 0.000 | 4.91 | 0.00 | 83.560 | 0.000 | -59.76 | -49.27 | 247.17 | 307.61 | |||||
美国 | 970.63 | 0.00 | 16,880.980 | 0.000 | 84.51 | 0.00 | 1,489.140 | 0.000 | -50.43 | -44.12 | -7.86 | -9.16 | |||||
澳大利亚 | 32.46 | 0.00 | 479.000 | 0.000 | 7.25 | 0.00 | 87.500 | 0.000 | -37.90 | -44.09 | 37.41 | -10.71 | |||||
新西兰 | 2.16 | 0.00 | 36.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -85.83 | -81.82 | |||||||
巴布亚新几内亚 | 3.24 | 0.00 | 34.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
汤加 | 0.05 | 0.00 | 0.490 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
国家合计 | 40,609.09 | 5,295.55 | 972,432.004 | 122,473.314 | 1,126.31 | 1,228.16 | 21,461.967 | 30,165.552 | -12.61 | 23.15 | -6.12 | -0.17 | -52.92 | 1,771.05 | -57.22 | 2,152.74 |
数据来源:海关总署