一至当月出口金额(万美元) | 一至当月进口金额(万美元) | 一至当月出口数量 | 一至当月进口数量 | 当期出口金额(万美元) | 当期进口金额(万美元) | 当期出口数量 | 当期进口数量 | 一至当月出口金额比同期(美元) | 一至当月进口金额比同期(美元) | 一至当月出口数量比同期 | 一至当月进口数量比同期 | 出口金额比同期(美元) | 进口金额比同期(美元) | 出口数量比同期 | 进口数量比同期 | ||
大豆 | |||||||||||||||||
文莱 | 0.18 | 0.00 | 3.000 | 0.000 | 0.18 | 0.00 | 3.000 | 0.000 | -95.16 | -94.64 | |||||||
缅甸 | 0.00 | 0.15 | 0.000 | 2.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -100.00 | -100.00 | |||||||
朝鲜 | 1,498.68 | 0.00 | 25,516.080 | 0.000 | 8.57 | 0.00 | 145.000 | 0.000 | |||||||||
香港 | 266.27 | 0.00 | 4,001.607 | 0.000 | 12.64 | 0.00 | 182.762 | 0.000 | -24.23 | -15.74 | -59.51 | -57.21 | |||||
印度尼西亚 | 2.81 | 0.00 | 44.500 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
日本 | 3,566.67 | 9.84 | 44,270.821 | 23.015 | 151.43 | 1.38 | 1,905.397 | 5.030 | -1.61 | 115.76 | -3.44 | 168.90 | -31.42 | -30.47 | -35.70 | 15.39 | |
约旦 | 1.88 | 0.00 | 22.300 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -7.50 | -18.91 | |||||||
科威特 | 0.16 | 0.00 | 2.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
澳门 | 4.56 | 0.00 | 55.176 | 0.000 | 1.14 | 0.00 | 10.466 | 0.000 | 226.99 | 90.26 | 1,024.16 | 410.54 | |||||
马来西亚 | 92.26 | 0.00 | 1,354.700 | 0.000 | 3.65 | 0.00 | 44.000 | 0.000 | -9.32 | -8.59 | -64.98 | -71.17 | |||||
蒙古 | 1.24 | 0.00 | 13.100 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
沙特阿拉伯 | 0.98 | 0.00 | 10.020 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -33.85 | -12.11 | |||||||
新加坡 | 7.52 | 0.05 | 67.780 | 0.020 | 2.48 | 0.00 | 23.010 | 0.000 | 25.83 | -13.91 | -18.71 | 0.00 | |||||
韩国 | 3,259.14 | 0.00 | 45,333.705 | 0.000 | 487.29 | 0.00 | 7,772.300 | 0.000 | -71.90 | -100.00 | -72.30 | -100.00 | -9.57 | 8.10 | |||
斯里兰卡 | 0.25 | 0.00 | 0.340 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
泰国 | 12.85 | 0.00 | 48.050 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.050 | 0.000 | 75.43 | 101.79 | |||||||
阿联酋 | 2.26 | 0.00 | 23.040 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 6,521.41 | 3,740.00 | |||||||
也门 | 0.07 | 0.00 | 1.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -21.28 | 0.00 | |||||||
越南 | 523.32 | 0.00 | 7,310.850 | 0.000 | 1.82 | 0.00 | 35.000 | 0.000 | -62.07 | -62.38 | -97.37 | -96.58 | |||||
中国(大陆) | 0.00 | 15.65 | 0.000 | 218.220 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5,696.44 | 7,174.00 | |||||||
台湾省 | 301.97 | 8.39 | 2,814.605 | 2.375 | 114.20 | 0.00 | 869.070 | 0.000 | -20.25 | 45.53 | -39.42 | -1.41 | -18.81 | -100.00 | -43.97 | -100.00 | |
安哥拉 | 1.43 | 0.00 | 21.500 | 0.000 | 0.03 | 0.00 | 0.500 | 0.000 | -33.92 | -24.56 | -89.71 | -75.00 | |||||
喀麦隆 | 0.25 | 0.00 | 0.340 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
乍得 | 0.07 | 0.00 | 0.650 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
刚果 | 0.11 | 0.00 | 0.750 | 0.000 | 0.11 | 0.00 | 0.750 | 0.000 | |||||||||
加蓬 | 0.03 | 0.00 | 0.500 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
几内亚 | 0.05 | 0.00 | 0.330 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -34.80 | -35.29 | |||||||
肯尼亚 | 0.02 | 0.00 | 0.200 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
利比亚 | 4.41 | 0.00 | 46.850 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -54.21 | -54.20 | -100.00 | -100.00 | |||||
毛里塔尼亚 | 0.00 | 0.00 | 0.100 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
莫桑比克 | 0.39 | 0.00 | 6.050 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -58.57 | -51.21 | -100.00 | -100.00 | |||||
塞内加尔 | 0.05 | 0.00 | 0.500 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -86.48 | -80.00 | |||||||
南非 | 8.94 | 0.00 | 48.552 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 4,089.40 | 1,113.80 | |||||||
苏丹 | 1.23 | 0.00 | 33.950 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
乌干达 | 0.06 | 0.00 | 0.500 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
赞比亚 | 0.48 | 0.00 | 6.515 | 0.000 | 0.12 | 0.00 | 1.550 | 0.000 | 38.43 | 34.05 | |||||||
比利时 | 430.89 | 0.49 | 6,535.260 | 4.000 | 13.59 | 0.00 | 180.924 | 0.000 | 67.93 | 62.73 | 14,748.85 | 26,703.56 | |||||
英国 | 36.56 | 0.00 | 578.568 | 0.000 | 0.93 | 0.00 | 12.000 | 0.000 | -76.93 | -75.91 | -93.73 | -95.08 | |||||
德国 | 151.17 | 0.05 | 2,136.150 | 0.013 | 22.48 | 0.00 | 300.000 | 0.000 | -51.11 | -48.34 | -50.84 | -97.42 | 41.99 | -100.00 | 42.86 | -100.00 | |
法国 | 1.88 | 0.00 | 17.280 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 154.37 | 118.73 | |||||||
意大利 | 7.62 | 0.00 | 83.435 | 0.000 | 0.70 | 0.00 | 8.000 | 0.000 | 41.49 | 5.19 | -63.93 | -73.33 | |||||
荷兰 | 237.00 | 0.00 | 3,372.675 | 0.000 | 14.14 | 0.00 | 174.850 | 0.000 | 94.20 | 82.22 | 106.93 | 78.87 | |||||
葡萄牙 | 2.55 | 0.00 | 30.500 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 394.90 | 376.56 | |||||||
西班牙 | 63.96 | 0.00 | 834.950 | 0.000 | 9.79 | 0.00 | 125.000 | 0.000 | 46.71 | 34.14 | 201.54 | 204.88 | |||||
奥地利 | 0.00 | 0.01 | 0.000 | 0.015 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
挪威 | 9.56 | 0.00 | 151.900 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 13.17 | 15.25 | |||||||
俄罗斯 | 0.78 | 0.00 | 10.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -100.00 | -100.00 | |||||||
斯洛文尼亚 | 0.02 | 0.00 | 0.200 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -78.09 | -80.00 | |||||||
阿根廷 | 0.00 | 473,967.18 | 0.000 | 10,736,728.067 | 0.00 | 45,279.15 | 0.000 | 915,015.872 | 187.32 | 186.69 | |||||||
巴西 | 0.00 | 811,219.52 | 0.000 | 18,531,099.545 | 0.00 | 34,936.73 | 0.000 | 697,722.167 | 10.45 | 15.94 | 309.91 | 304.31 | |||||
智利 | 1.24 | 0.42 | 8.000 | 0.542 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 18.89 | 11.80 | -20.00 | 89.51 | |||||
哥斯达黎加 | 0.37 | 0.00 | 5.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 66.56 | 72.41 | |||||||
巴拿马 | 0.35 | 0.00 | 5.448 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 69.74 | 100.00 | -100.00 | -100.00 | |||||
乌拉圭 | 0.00 | 60,135.55 | 0.000 | 1,347,638.249 | 0.00 | 4,277.07 | 0.000 | 77,178.426 | 87.51 | 96.42 | |||||||
加拿大 | 12.23 | 2,074.50 | 181.426 | 48,814.270 | 0.00 | 35.26 | 0.000 | 1,043.100 | -95.21 | -79.05 | -95.18 | -80.16 | -17.32 | -18.13 | |||
美国 | 966.01 | 871,303.47 | 14,611.486 | 18,708,345.850 | 32.03 | 193,506.60 | 340.684 | 3,784,147.370 | -66.85 | 21.34 | -70.14 | 9.38 | -89.15 | 57.29 | -93.07 | 39.43 | |
澳大利亚 | 10.67 | 4.49 | 159.320 | 18.950 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -85.80 | 6.77 | -85.11 | -17.48 | -100.00 | -100.00 | |||
新西兰 | 1.53 | 0.00 | 17.725 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -70.68 | -75.09 | -100.00 | -100.00 | |||||
萨摩亚 | 0.33 | 0.00 | 3.432 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -64.39 | -68.79 | |||||||
马绍 | 0.85 | 0.00 | 11.300 | 0.000 | 0.85 | 0.00 | 11.300 | 0.000 | |||||||||
国家合计 | 11,496.14 | 2,218,739.77 | 159,814.016 | 49,372,895.131 | 878.15 | 278,036.19 | 12,145.613 | 5,475,111.965 | -49.40 | 33.68 | -52.06 | 30.72 | -35.44 | 111.28 | -36.00 | 89.59 |
数据来源:海关总署