一至当月出口金额(万美元) | 一至当月进口金额(万美元) | 一至当月出口数量 | 一至当月进口数量 | 当期出口金额(万美元) | 当期进口金额(万美元) | 当期出口数量 | 当期进口数量 | 一至当月出口金额比同期(美元) | 一至当月进口金额比同期(美元) | 一至当月出口数量比同期 | 一至当月进口数量比同期 | 出口金额比同期(美元) | 进口金额比同期(美元) | 出口数量比同期 | 进口数量比同期 | |
塞浦路斯 | 37.14 | 0.00 | 681.500 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 602.01 | 581.50 | ||||||
朝鲜 | 269.59 | 0.00 | 6,460.592 | 0.000 | 22.02 | 0.00 | 530.000 | 0.000 | ||||||||
香港 | 4.33 | 0.00 | 95.000 | 0.000 | 1.34 | 0.00 | 30.000 | 0.000 | -90.58 | -90.24 | -71.11 | -67.57 | ||||
印度 | 0.00 | 3,572.95 | 0.000 | 86,177.787 | 0.00 | 1,362.96 | 0.000 | 34,239.521 | -12.39 | -27.57 | 242.09 | 264.42 | ||||
印度尼西亚 | 14.03 | 0.00 | 200.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -99.16 | -99.47 | ||||||
以色列 | 44.06 | 0.00 | 806.690 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 8.93 | 13.89 | -100.00 | -100.00 | ||||
日本 | 30,842.56 | 0.00 | 758,868.991 | 0.000 | 759.86 | 0.00 | 17,813.456 | 0.000 | 14.50 | 23.03 | -76.13 | -74.43 | ||||
马来西亚 | 602.66 | 0.00 | 14,504.700 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -31.27 | -25.92 | -100.00 | -100.00 | ||||
蒙古 | 1.87 | 0.00 | 24.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
菲律宾 | 1.76 | 0.00 | 25.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -99.15 | -99.43 | ||||||
新加坡 | 1.68 | 0.00 | 20.100 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
韩国 | 2,332.89 | 0.00 | 65,362.660 | 0.000 | 2.36 | 0.00 | 40.000 | 0.000 | -17.77 | -14.08 | -99.34 | -99.50 | ||||
泰国 | 0.79 | 0.00 | 10.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -99.90 | -99.94 | ||||||
土耳其 | 4.68 | 0.00 | 80.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -82.65 | -80.95 | -100.00 | -100.00 | ||||
越南 | 1,918.37 | 0.00 | 44,103.290 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -69.80 | -69.16 | ||||||
台湾省 | 0.00 | 211.64 | 0.000 | 2,680.000 | 0.00 | 6.02 | 0.000 | 60.000 | 127.33 | 106.15 | -86.03 | -89.66 | ||||
哈萨克斯坦 | 9.34 | 0.00 | 155.800 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -48.44 | -48.44 | ||||||
乌兹别克斯坦 | 0.09 | 0.00 | 1.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
赞比亚 | 3.53 | 0.00 | 50.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
丹麦 | 146.18 | 274.41 | 2,469.485 | 3,350.000 | 24.44 | 39.00 | 409.180 | 475.000 | 1,375.86 | 542.80 | 1,178.40 | 570.00 | -8.65 | -5.00 | ||
英国 | 1,395.70 | 0.00 | 25,239.065 | 0.000 | 128.84 | 0.00 | 2,157.600 | 0.000 | 30.35 | 32.89 | -12.82 | -21.62 | ||||
荷兰 | 640.42 | 8.40 | 10,985.775 | 99.975 | 55.85 | 0.00 | 956.910 | 0.000 | 29.94 | -49.10 | 62.09 | -33.34 | -14.26 | -100.00 | -0.99 | -100.00 |
挪威 | 29.11 | 0.00 | 472.720 | 0.000 | 5.44 | 0.00 | 95.580 | 0.000 | 792.12 | 1,052.98 | ||||||
瑞典 | 2.20 | 0.00 | 40.920 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -87.04 | -79.54 | ||||||
瑞士 | 174.38 | 0.00 | 2,908.940 | 0.000 | 24.57 | 0.00 | 411.880 | 0.000 | 10.40 | 43.20 | 76.94 | 108.82 | ||||
厄瓜多尔 | 24.14 | 0.00 | 419.769 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 171.09 | 149.86 | ||||||
墨西哥 | 12.78 | 0.00 | 234.000 | 0.000 | 4.03 | 0.00 | 72.000 | 0.000 | 25.62 | 44.69 | 42.86 | 35.21 | ||||
秘鲁 | 10.94 | 0.00 | 200.360 | 0.000 | 8.64 | 0.00 | 160.080 | 0.000 | ||||||||
加拿大 | 40.72 | 0.00 | 695.850 | 0.000 | 3.70 | 0.00 | 62.930 | 0.000 | -63.64 | -54.09 | 25.28 | 53.49 | ||||
美国 | 886.12 | 0.00 | 15,391.840 | 0.000 | 51.99 | 0.00 | 929.200 | 0.000 | -52.52 | -46.13 | -30.69 | -29.65 | ||||
澳大利亚 | 25.21 | 0.00 | 391.500 | 0.000 | 2.85 | 0.00 | 37.000 | 0.000 | -46.35 | -48.40 | 10.15 | -28.57 | ||||
新西兰 | 2.16 | 0.00 | 36.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -85.83 | -81.82 | -100.00 | -100.00 | ||||
巴布亚新几内亚 | 3.24 | 0.00 | 34.000 | 0.000 | 1.63 | 0.00 | 17.000 | 0.000 | ||||||||
汤加 | 0.05 | 0.00 | 0.490 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
国家合计 | 39,482.72 | 4,067.39 | 950,970.037 | 92,307.762 | 1,097.56 | 1,407.98 | 23,722.816 | 34,774.521 | -10.43 | -3.94 | -3.51 | -23.92 | -71.79 | 185.40 | -71.72 | 226.83 |
数据来源:海关总署