一至当月出口金额(万美元) | 一至当月进口金额(万美元) | 一至当月出口数量 | 一至当月进口数量 | 当期出口金额(万美元) | 当期进口金额(万美元) | 当期出口数量 | 当期进口数量 | 一至当月出口金额比同期(美元) | 一至当月进口金额比同期(美元) | 一至当月出口数量比同期 | 一至当月进口数量比同期 | 出口金额比同期(美元) | 进口金额比同期(美元) | 出口数量比同期 | 进口数量比同期 | |
缅甸 | 0.00 | 0.15 | 0.000 | 2.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -100.00 | -100.00 | ||||||
朝鲜 | 1,490.11 | 0.00 | 25,371.080 | 0.000 | 49.56 | 0.00 | 915.480 | 0.000 | ||||||||
香港 | 253.63 | 0.00 | 3,818.845 | 0.000 | 29.17 | 0.00 | 425.627 | 0.000 | -20.79 | -11.64 | -6.23 | -9.30 | ||||
印度尼西亚 | 2.81 | 0.00 | 44.500 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
日本 | 3,415.24 | 8.46 | 42,365.424 | 17.985 | 195.67 | 0.00 | 2,380.225 | 0.007 | 0.32 | 228.16 | -1.21 | 328.21 | 2.77 | -99.37 | -1.40 | -95.39 |
约旦 | 1.88 | 0.00 | 22.300 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -7.50 | -18.91 | ||||||
科威特 | 0.16 | 0.00 | 2.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
澳门 | 3.42 | 0.00 | 44.710 | 0.000 | 0.31 | 0.00 | 3.565 | 0.000 | 164.73 | 65.90 | 54.13 | 48.54 | ||||
马来西亚 | 88.62 | 0.00 | 1,310.700 | 0.000 | 8.84 | 0.00 | 135.680 | 0.000 | -2.98 | -1.41 | -5.99 | -1.23 | ||||
蒙古 | 1.24 | 0.00 | 13.100 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
沙特阿拉伯 | 0.98 | 0.00 | 10.020 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -33.85 | -12.11 | -100.00 | -100.00 | ||||
新加坡 | 5.04 | 0.05 | 44.770 | 0.020 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -15.68 | -13.91 | -46.30 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | ||
韩国 | 2,771.85 | 0.00 | 37,561.405 | 0.000 | 155.98 | 0.00 | 3,065.100 | 0.000 | -74.94 | -100.00 | -75.99 | -100.00 | -6.94 | -1.86 | ||
斯里兰卡 | 0.25 | 0.00 | 0.340 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
泰国 | 12.85 | 0.00 | 48.000 | 0.000 | 0.06 | 0.00 | 3.000 | 0.000 | 75.41 | 101.58 | -87.76 | 98.41 | ||||
阿联酋 | 2.26 | 0.00 | 23.040 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 6,521.41 | 3,740.00 | ||||||
也门 | 0.07 | 0.00 | 1.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -21.28 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | ||||
越南 | 521.50 | 0.00 | 7,275.850 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -60.21 | -60.48 | -100.00 | -100.00 | ||||
中国(大陆) | 0.00 | 15.65 | 0.000 | 218.220 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5,696.44 | 7,174.00 | ||||||
台湾省 | 187.78 | 8.39 | 1,945.535 | 2.375 | 16.65 | 0.00 | 198.000 | 0.000 | -21.10 | 65.19 | -37.14 | -14.48 | -61.44 | -58.39 | ||
安哥拉 | 1.40 | 0.00 | 21.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -24.12 | -20.75 | ||||||
喀麦隆 | 0.25 | 0.00 | 0.340 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
乍得 | 0.07 | 0.00 | 0.650 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
加蓬 | 0.03 | 0.00 | 0.500 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
几内亚 | 0.05 | 0.00 | 0.330 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -34.80 | -35.29 | ||||||
肯尼亚 | 0.02 | 0.00 | 0.200 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
利比亚 | 4.41 | 0.00 | 46.850 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -20.38 | -24.80 | -100.00 | -100.00 | ||||
毛里塔尼亚 | 0.00 | 0.00 | 0.100 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
莫桑比克 | 0.39 | 0.00 | 6.050 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -57.77 | -50.21 | -100.00 | -100.00 | ||||
塞内加尔 | 0.05 | 0.00 | 0.500 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -86.48 | -80.00 | ||||||
南非 | 8.94 | 0.00 | 48.552 | 0.000 | 3.16 | 0.00 | 15.880 | 0.000 | 4,089.40 | 1,113.80 | ||||||
苏丹 | 1.23 | 0.00 | 33.950 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
乌干达 | 0.06 | 0.00 | 0.500 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
赞比亚 | 0.37 | 0.00 | 4.965 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5.24 | 2.16 | -100.00 | -100.00 | ||||
比利时 | 417.30 | 0.49 | 6,354.336 | 4.000 | 49.46 | 0.00 | 700.000 | 0.000 | 62.69 | 58.25 | ||||||
英国 | 35.63 | 0.00 | 566.568 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -75.19 | -73.75 | -100.00 | -100.00 | ||||
德国 | 128.70 | 0.05 | 1,836.150 | 0.013 | 15.18 | 0.00 | 207.610 | 0.000 | -56.14 | 383.00 | -55.60 | 333.33 | 49.69 | -100.00 | 48.29 | -100.00 |
法国 | 1.88 | 0.00 | 17.280 | 0.000 | 0.30 | 0.00 | 2.500 | 0.000 | 154.37 | 118.73 | 98.65 | 56.25 | ||||
意大利 | 6.91 | 0.00 | 75.435 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 101.35 | 52.95 | -100.00 | -100.00 | ||||
荷兰 | 222.86 | 0.00 | 3,197.825 | 0.000 | 7.37 | 0.00 | 101.000 | 0.000 | 93.44 | 82.41 | 390.11 | 387.45 | ||||
葡萄牙 | 2.55 | 0.00 | 30.500 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 394.90 | 376.56 | ||||||
西班牙 | 54.16 | 0.00 | 709.950 | 0.000 | 8.19 | 0.00 | 113.000 | 0.000 | 34.25 | 22.10 | 82.01 | 82.26 | ||||
奥地利 | 0.00 | 0.01 | 0.000 | 0.015 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
挪威 | 9.56 | 0.00 | 151.900 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 13.17 | 15.25 | ||||||
俄罗斯 | 0.78 | 0.00 | 10.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -100.00 | -100.00 | ||||||
斯洛文尼亚 | 0.02 | 0.00 | 0.200 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -78.09 | -80.00 | ||||||
阿根廷 | 0.00 | 428,400.11 | 0.000 | 9,820,822.192 | 0.00 | 87,222.52 | 0.000 | 1,862,653.698 | 159.69 | 162.23 | 483.53 | 514.85 | ||||
巴西 | 0.00 | 776,279.31 | 0.000 | 17,833,307.378 | 0.00 | 48,624.66 | 0.000 | 1,050,150.282 | 6.93 | 12.79 | -20.68 | -16.39 | ||||
智利 | 1.24 | 0.42 | 8.000 | 0.542 | 0.00 | 0.03 | 0.000 | 0.050 | 18.89 | 11.80 | -20.00 | 89.51 | -29.02 | 25.00 | ||
哥斯达黎加 | 0.37 | 0.00 | 5.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 66.56 | 72.41 | -100.00 | -100.00 | ||||
巴拿马 | 0.35 | 0.00 | 5.448 | 0.000 | 0.35 | 0.00 | 5.448 | 0.000 | ||||||||
乌拉圭 | 0.00 | 55,901.43 | 0.000 | 1,270,459.823 | 0.00 | 12,719.29 | 0.000 | 257,825.989 | 74.31 | 85.17 | 61.71 | 54.92 | ||||
加拿大 | 12.23 | 2,039.24 | 181.426 | 47,771.170 | 0.00 | 28.78 | 0.000 | 860.700 | -95.21 | -79.32 | -95.18 | -80.48 | -100.00 | -22.20 | -100.00 | -26.59 |
美国 | 933.98 | 677,680.07 | 14,270.802 | 14,923,392.480 | 37.55 | 27,094.74 | 491.884 | 562,468.231 | -64.34 | 13.89 | -67.58 | 3.71 | -81.56 | -27.74 | -84.80 | -29.05 |
澳大利亚 | 10.67 | 4.49 | 159.320 | 18.950 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -84.85 | 6.77 | -84.13 | -17.48 | -100.00 | -100.00 | ||
新西兰 | 1.53 | 0.00 | 17.725 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -57.03 | -65.36 | ||||||
萨摩亚 | 0.33 | 0.00 | 3.432 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -64.39 | -68.79 | ||||||
国家合计 | 10,617.99 | 1,940,338.33 | 147,668.403 | 43,896,017.163 | 577.79 | 175,690.01 | 8,763.999 | 3,733,958.957 | -50.29 | 26.98 | -53.03 | 25.84 | -34.23 | 44.42 | -34.54 | 48.22 |
数据来源:海关总署