11月 同比% 1-11月 同比%
进口:
大豆 2,887,796 -12.91 37,770,752 10.65
原产地
美国 2,713,950 46.03 17,104,205 37.2
巴西 172,572 -61.51 15,983,368 37.93
加拿大 1,274 30.65 246,002 1,615.14
韩国 - - 4,069 -
乌拉圭 - -100 686,115 42.34
中华人民共和国 - - 3 -
俄罗斯联邦 - - 1,883 -64.37
阿根廷 - -100 3,745,107 -60.91
海关
南京海关 657,681 29.75 6,284,650 3.91
青岛海关 484,342 -39.28 7,621,243 0.14
南宁海关 363,286 6.17 3,961,554 44.33
天津海关 228,333 -39.24 3,081,049 25.21
石家庄海关 179,614 2.19 1,558,188 -4.1
黄埔海关 175,262 4.25 2,776,430 -0.06
深圳海关 140,155 -23.33 1,809,186 55.7
大连海关 122,389 -12.78 2,744,208 46.29
宁波海关 120,444 -21.98 1,269,863 9.16
杭州海关 96,070 -7.1 1,601,555 -11.5
厦门海关 94,770 -25.08 1,681,349 9.12
江门海关 61,618 92.14 659,545 -13.3
上海海关 59,456 - 182,384 3,075.7
重庆海关 45,510 -2.36 487,818 23.64
郑州海关 36,000 -36.95 844,883 4.42
湛江海关 22,866 42.91 436,771 -32.1
北京海关 - - 1 585.44
哈尔滨海关 - - 1,883 -64.37
福州海关 - -100 566,479 -5.28
广州海关 - -100 78 -98.68
汕头海关 - - 201,633 111.67