10月 1-10月
吨 同比 吨 同比
====进口====:
大豆 2,519,233 18.46 34,882,338 13.18
原产地
巴西 1,255,960 66.27 15,810,821 41.93
美国 792,731 238.82 14,389,564 35.64
阿根廷 302,944 -73.35 3,745,155 -56.5
乌拉圭 166,425 - 686,115 54.11
加拿大 1,172 136.42 244,728 1,730.73
豆粕 10,640 1,399.55 121,338 0.64
原产地
印度 9,396 4,991.03 118,987 -0.01
台湾 580 - 1,300 282.35
丹麦 500 - 500 -39.39
其他亚洲国家 90 - 401 337.28
荷兰 75 199.9 150 -40.01
注: -为数据无法提供.(完)