2008-09年度 平均预测 预测区间 USDA5月报告 2007-08年度
玉米 (18) 1.607 1.550-1.704 1.600 1.624
大豆 (18) 0.114 0.099-0.130 0.130 0.205
小麦 (16) 0.671 0.655-0.690 0.669 0.306
*机构具体预测
玉米 大豆 小麦
ADM Invest Serv 1.600 0.110 0.666
Agrivisor 1.600 0.130 0.669
Alaron 1.560 0.110 0.655
Allendale 1.610 0.099 0.662
Citigroup 1.550 0.110 0.684
Doane Advisory 1.600 0.120 N/A
Farm Futures 1.575 0.105 0.668
Fortis 1.600 0.115 0.669
JPMorgan Chase 1.633 0.106 0.669
Kropf and Love 1.600 0.120 0.669
Linn Group 1.675 0.116 0.676
Midwest Mrkt Sol. 1.550 0.110 0.690
N. Amer Risk Mang 1.600 0.130 0.669
Newedge 1.650 0.110 0.671
Prime Ag 1.650 0.120 0.669
Prudential Bache 1.600 0.115 0.669
Risk Mgmt Comm. 1.704 0.117 0.674
US Commodities 1.575 0.105 N/A
2009-10年度 平均预测 预测区间 USDA5月报告
玉米 (18) 1.071 0.731-1.458 1.145
大豆 (18) 0.211 0.140-0.376 0.230
小麦 (16) 0.606 0.532-0.662 0.637
*机构具体预测
玉米 大豆 小麦
ADM Invest Serv 0.940 0.140 0.600
Agrivisor 1.070 0.220 0.591
Alaron 1.080 0.205 0.590
Allendale 1.015 0.243 0.605
Citigroup 1.095 0.200 0.655
Doane Advisory 0.955 0.222 N/A
Farm Futures 1.160 0.190 0.615
Fortis 1.145 0.200 0.647
JPMorgan Chase 0.892 0.208 0.535
Kropf and Love 1.067 0.220 0.617
Linn Group 0.731 0.156 0.532
Midwest Mrkt Sol 1.100 0.230 0.630
N. Amer. Risk Mang 1.145 0.210 0.615
Newedge 1.120 0.170 0.598
Prime Ag 1.195 0.220 0.662
Prudential Bache 0.990 0.180 0.600
Risk Mgmt Comm 1.458 0.376 0.602
US Commodities 1.120 0.215 N/A
玉米 (18) 1.071 0.731-1.458 1.145
大豆 (18) 0.211 0.140-0.376 0.230
小麦 (16) 0.606 0.532-0.662 0.637
*机构具体预测
玉米 大豆 小麦
ADM Invest Serv 0.940 0.140 0.600
Agrivisor 1.070 0.220 0.591
Alaron 1.080 0.205 0.590
Allendale 1.015 0.243 0.605
Citigroup 1.095 0.200 0.655
Doane Advisory 0.955 0.222 N/A
Farm Futures 1.160 0.190 0.615
Fortis 1.145 0.200 0.647
JPMorgan Chase 0.892 0.208 0.535
Kropf and Love 1.067 0.220 0.617
Linn Group 0.731 0.156 0.532
Midwest Mrkt Sol 1.100 0.230 0.630
N. Amer. Risk Mang 1.145 0.210 0.615
Newedge 1.120 0.170 0.598
Prime Ag 1.195 0.220 0.662
Prudential Bache 0.990 0.180 0.600
Risk Mgmt Comm 1.458 0.376 0.602
US Commodities 1.120 0.215 N/A