日期 | 豆粕43% | 一级豆油 | 棕榈油24度 | 四级豆油 |
2008-12-24 | 3020 | 7200 | 4550 | 6900 |
2008-12-23 | 2920 | 7200 | 4550 | 6900 |
2008-12-22 | 2920 | 7200 | 4550 | 6900 |
2008-12-19 | 2940 | 7200 | 4500 | 6900 |
2008-12-18 | 2940 | 7200 | 4550 | 6900 |
江苏省豆油豆粕价格 |
作者: | 来源: | 日期:2008-12-25 |
|
|
管理员信箱:feedchina1@163.com |
Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社 Email:feedchina1@163.com |