9月 同比% 1-9月 同比%
进口:
大豆 4,134,673 119.12 28,695,395 32.27
来源地:
阿根廷 2,185,761 287.33 7,472,972 54.15
巴西 1,507,536 62.12 10,383,997 23.2
美国 373,619 13.63 10,375,021 26.2
乌拉圭 66,875 9.51 445,248 138
加拿大 880 -69.02 12,872 33.1
海关:
天津 256,137 440.63 1,916,808 253.6
石家庄 153,735 77.9 1,317,598 40.4
大连 269,380 305.8 1,604,755 67.11
南京 823,367 151.32 5,297,268 17.47
杭州 215,126 52.13 1,549,863 75.44
宁波 136,378 258.66 868,423 ~
福州 69,140 28.04 507,866 0.7
厦门 65,287 -43.4 1,257,807 14.29
青岛 990,305 169.96 6,448,233 46.96
郑州 158,456 159.48 711,761 82.34
黄埔 205,175 12.05 2,334,673 9.19
深圳 194,609 ~ 917,823 59.65
湛江 71,712 -18.82 594,703 -32.84
江门 123,758 98.79 691,510 84.81
南宁 358,737 95.3 2,244,238 35.68
重庆 43,369 -32.47 347,935 -3.08
豆粕 8,347 1177.2 119,853 456.01
来源地:
印度 8,222 1774.88 118,819 481.05
海关:
黄埔 6,940 ~ 57,748 222.5
9月 同比% 1-9月 同比%
出口:
大豆 7,262 -71.03 360,388 -1.14
目的地:
美国 2,866 145.2 39,099 30.59
朝鲜 1,140 -88.11 21,549 -47.95
加拿大 752 ~ 4,514 13.61
日本 738 -90.26 80,422 -31.01
越南 737 -76.45 7,632 -72.95
德国 327 227.19 2,558 101.66
韩国 206 -90.89 183,001 52.23
马来西亚 138 901.45 951 -16.07
豆粕 27,222 -68.29 440,659 -36.75
目的地:
日本 12,223 -82.26 243,771 -48.16
韩国 6,717 47.94 49,422 -56.95
英国 3,506 173.04 26,756 106.71
美国 2,002 -17.63 30,005 92.27
越南 1,100 -36.05 46,236 52.34
荷兰 682 105.59 7,501 54.81
海关:
石家庄 6,582 -49.35 60,776 -71.03
大连 9,465 -66.29 120,788 -26.9
南京 9,710 -72.39 137,844 -46.0
注:~为数据无法提供