据北京8月22日消息,中国海关总署周五公布了中国7月及1-7月大豆、豆粕出口数据,详细列表如下(单位为吨):
7月 同比% 1-7月 同比%
进口:
大豆 3,503,141 15.68 20,733,528 22.82
来源地
巴西 2,074,933 23.17 6,912,670 15.74
阿根廷 831,902 -22.17 4,125,381 36.45
美国 553,133 133.51 9,524,428 21.46
乌拉圭 42,433 14.26 154,232 315.29
加拿大 741 8.7 11,534 94.9
港口
青岛 718,281 25.05 4,612,743 32.1
南京 682,485 7.08 3,877,517 11.38
天津 341,053 138.66 1,390,211 101.65
豆粕 14,003 10468.65 91,417 338.19
来源地
印度 13,878 - 90,660 353.06
台湾 100 - 280 -22.22
荷兰 25 -50 100 -
港口
黄埔 9,482 - 36,514 103.92
上海 2,469 - 8,540 -
7月 同比% 1-7月 同比%
出口:
大豆 47,641 53.06 343,922 18.4
目的地
韩国 32,816 1883.2 183,015 103.07
美国 7,005 14.09 32,940 35.75
日本 2,974 -69.5 77,280 -22.56
朝鲜 1,193 -79.92 20,364 -35.92
越南 876 -83.99 5,929 -69.53
港口
大连 45,303 87.09 325,867 29.05
南宁 876 -83.86 5,811 -70.04
豆粕 54,850 -47.12 378,514 -27.6
目的地
日本 38,190 -34.79 212,802 -38.8
英国 5,290 206.54 17,868 78.33
美国 3,524 70.68 24,196 113.29
越南 2,900 -54.42 44,486 123.89
韩国 2,008 -90.4 38,706 -59.89
加拿大 1,098 210.93 9,038 79.84
港口
南京 23,628 -30.59 112,820 -38.65
青岛 13,189 118.84 68,135 194.22
大连 12,983 -37.5 99,949 -20.17