大豆进口(吨) | 出口(吨) | |||||
月份 | 进口总量 | 累计年比增减% | 美国 | 巴西 | 阿根廷 | |
2008年1月 | 3441382 | 41.4 | 2326369 | 66620 | 1044834 | 60705 |
2008年2月 | 2023151 | 71.8 | 1628500 | 389649 | 53396 | |
2008年3月 | 2316532 | 9.8 | 1868908 | 124749 | 318728 | 65866 |
2008年4月 | 2389454 | 22 | 1569900 | 722952 | 95110 | 31581 |
2008年5月 | 3478321 | 20.44 | 1138715 | 2021770 | 316709 | 42243 |
豆油进口(吨) | 出口(吨) | |||||
月份 | 进口总量 | 累计年比增减% | 美国 | 阿根廷 | 巴西 | |
2008年1月 | 150732 | -20.3 | 20528 | 87888 | 42313 | 3498 |
2008年2月 | 349507 | 99.6 | 42550 | 263661 | 43294 | 9431 |
2008年3月 | 219375 | 1.1 | 191038 | 28280 | 9392 | |
2008年4月 | 296777 | 28 | 83908 | 155361 | 57503 | 6862 |
2008年5月 | 114619 | 7.66 | 10999 | 64776 | 38844 | 4594 |
|
豆粕进出口(吨) | |
月份 | 豆粕出口 | 豆粕进口 |
2008年1月 | 62472 | 23191 |
2008年2月 | 29116 | 22086 |
2008年3月 | 46480 | 6624 |
2008年4月 | 56270 | 15084 |
2008年5月 | 70803 | 9372 |