品种 |
发布日期 |
仓库 |
上周末注册仓单量 |
本周新注册量 |
本周新注销量 |
本周末注册仓单量 |
仓单变动量 |
豆一 | 20080321 | 北海库 | 733 | 0 | 0 | 733 | 0 |
豆一 | 20080321 | 北良港 | 140 | 0 | 93 | 47 | -93 |
豆一 | 20080321 | 大连湾 | 1,329 | 0 | 1,188 | 141 | -1,188 |
豆一 | 20080321 | 大窑湾港 | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 |
豆一 | 20080321 | 二粮库 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 |
豆一 | 20080321 | 高泰库 | 71 | 0 | 57 | 14 | -57 |
豆一 | 20080321 | 黑山库 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
豆一 | 20080321 | 华农库 | 252 | 0 | 248 | 4 | -248 |
豆一 | 20080321 | 良运库 | 417 | 0 | 0 | 417 | 0 |
豆一 | 20080321 | 辽粮库 | 37 | 0 | 1 | 36 | -1 |
豆一 | 20080321 | 龙粮库 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 |
豆一 | 20080321 | 乾元库 | 260 | 0 | 194 | 66 | -194 |
豆一 | 20080321 | 外运库 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 |
豆一 | 20080321 | 中粮贸 | 22 | 0 | 12 | 10 | -12 |
豆一 | 20080321 | 中转库 | 134 | 0 | 32 | 102 | -32 |
豆一小计 | 3,761 | 0 | 1,825 | 1,936 | -1,825 |
以下为大连商品交易所3月21日豆粕库存周报:
品种 |
发布日期 |
仓库 |
上周末注册仓单量 |
本周新注册量 |
本周新注销量 |
本周末注册仓单量 |
仓单变动量 |
豆粕 | 20080321 | 东海粮油 | 5,863 | 0 | 393 | 5,470 | -393 |
豆粕 | 20080321 | 港德物流 | 2,080 | 0 | 100 | 1,980 | -100 |
豆粕 | 20080321 | 中谷油脂 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
豆粕小计 | 8,003 | 0 | 493 | 7,510 | -493 |