以下为大连商品交易所2月1日大豆库存周报:
品种 | 发布日期 | 仓库 | 上周末注册仓单量 | 本周新注册量 | 本周新注销量 | 本周末注册仓单量 | 仓单变动量 |
豆一 | 20080201 | 北海库 | 949 | 0 | 0 | 949 | 0 |
豆一 | 20080201 | 北良港 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 |
豆一 | 20080201 | 大连湾 | 1,374 | 0 | 0 | 1,374 | 0 |
豆一 | 20080201 | 大窑湾港 | 202 | 0 | 0 | 202 | 0 |
豆一 | 20080201 | 二粮库 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 |
豆一 | 20080201 | 高泰库 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 |
豆一 | 20080201 | 合融库 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 |
豆一 | 20080201 | 华农库 | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 |
豆一 | 20080201 | 良运库 | 427 | 0 | 30 | 397 | -30 |
豆一 | 20080201 | 辽粮库 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
豆一 | 20080201 | 龙粮库 | 49 | 0 | 20 | 29 | -20 |
豆一 | 20080201 | 乾元库 | 1,090 | 0 | 0 | 1,090 | 0 |
豆一 | 20080201 | 外运库 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 |
豆一 | 20080201 | 中粮贸 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
豆一 | 20080201 | 中转库 | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 |
豆一小计 | 4,922 | 0 | 50 | 4,872 | -50 |
以下为大连商品交易所2月1日豆粕库存周报:
品种 | 发布日期 | 仓库 | 上周末注册仓单量 | 本周新注册量 | 本周新注销量 | 本周末注册仓单量 | 仓单变动量 |
豆粕 | 20080201 | 东海粮油 | 5,495 | 0 | 0 | 5,495 | 0 |
豆粕 | 20080201 | 港德物流 | 2,840 | 0 | 0 | 2,840 | 0 |
豆粕 | 20080201 | 乍浦库 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
豆粕 | 20080201 | 中谷油脂 | 1,600 | 0 | 280 | 1,320 | -280 |
豆粕小计 | 10,135 | 0 | 280 | 9,855 | -280 |
以下为大连商品交易所2月1日豆油库存周报:
品种 | 发布日期 | 仓库 | 上周末注册仓单量 | 本周新注册量 | 本周新注销量 | 本周末注册仓单量 | 仓单变动量 |
豆油 | 20080201 | 东海粮油 | 3,100 | 0 | 700 | 2,400 | -700 |
豆油 | 20080201 | 江海油脂 | 130 | 0 | 80 | 50 | -80 |
豆油 | 20080201 | 泰州过船港 | 20 | 0 | 20 | 0 | -20 |
豆油 | 20080201 | 天津龙威 | 76 | 0 | 76 | 0 | -76 |
豆油小计 | 3,326 | 0 | 876 | 2,450 | -876 |