据北京1月22日消息,以下为中国海关总署公布的中国2007年12月及2007全年大豆、豆粕进口详细数据:
12月 1-12月
数量(吨) 同比% 数量(吨) 同比%
进口:
大豆 2,926,373 20.0 30,821,433 9.0
来源地
美国 1,314,554 -25.9 11,571,110 17.0
阿根廷 1,166,283 228.3 8,278,218 32.9
巴西 335,256 43.9 10,582,540 -9.1
乌拉圭 105,486 42.5 369,436 -26.6
加拿大 4,576 202.0 18,914 46.5
俄罗斯 218 - 1,214 -
海关:
石家庄 233,452 62.9 1,594,422 18.0
大连 98,482 60.7 1,174,632 -17.7
杭州 110,216 24.5 1,311,839 12.3
青岛 673,970 124.7 6,084,206 31.3
黄埔 262,114 25.1 3,069,254 15.9
南宁 315,379 2.3 2,547,835 -0.3
深圳 173,076 99.9 1,015,842 15.1
厦门 126,200 -3.0 1,457,430 -6.2
南京 544,881 -2.0 6,360,888 2.0
豆粕 20,286 176.8 104,912 -84.4
来源地
印度 19,781 175.3 102,557 -79.8
丹麦 350 - 1,438 -26.3
以色列 130 - 208 -95.4
海关
青岛 5,302 142.3 26,827 -78.0
黄埔 5,310 73.7 41,035 -84.3