当前位置: 首页 » 国内大豆市场 » 正文

大连商品交易所大豆库存周报(12月21日)

  作者: 来源: 日期:2007-12-21  
以下为大连商品交易所12月21日大豆库存周报:
品种 发布日期 仓库 上周末注册仓单量 本周新注册量 本周新注销量 本周末注册仓单量 仓单变动量
豆一 20071221 北海库 2,270 160 57 2,373 103
豆一 20071221 北良港 138 0 0 138 0
豆一 20071221 大连湾 3,189 138 0 3,327 138
豆一 20071221 大窑湾港 6 0 0 6 0
豆一 20071221 二粮库 1,155 0 0 1,155 0
豆一 20071221 高泰库 124 0 0 124 0
豆一 20071221 合融库 1,128 0 0 1,128 0
豆一 20071221 黑山库 481 0 0 481 0
豆一 20071221 华农库 1,034 0 0 1,034 0
豆一 20071221 良运库 1,169 250 6 1,413 244
豆一 20071221 辽粮库 1,049 0 0 1,049 0
豆一 20071221 龙粮库 706 49 0 755 49
豆一 20071221 乾元库 459 194 0 653 194
豆一 20071221 外运库 3,374 0 500 2,874 -500
豆一 20071221 中粮贸 282 0 0 282 0
豆一 20071221 中转库 698 202 0 900 202
豆一小计 17,262 993 563 17,692 430
玉米 20071221 北良港 517 0 0 517 0
玉米 20071221 大连湾 350 0 0 350 0
玉米 20071221 大窑湾港 3,762 0 0 3,762 0
玉米 20071221 汇丰物流 51 0 0 51 0
玉米 20071221 金禾仓储 314 0 0 314 0
玉米 20071221 锦州锦阳 514 0 0 514 0
玉米 20071221 营口港 574 0 0 574 0
玉米小计 6,082 0 0 6,082 0
聚乙烯 20071221 青州中储 32 0 0 32 0
聚乙烯 20071221 泰达天津 224 0 0 224 0
聚乙烯 20071221 艺达天津 633 0 0 633 0
聚乙烯小计 889 0 0 889 0
豆粕 20071221 霸州达孚 5 0 0 5 0
豆粕 20071221 东海粮油 3,600 0 0 3,600 0
豆粕小计 3,605 0 0 3,605 0
豆油 20071221 霸州达孚 1 0 1 0 -1
豆油 20071221 东海粮油 3,805 0 0 3,805 0
豆油小计 3,806 0 1 3,805 -1
总计 31,644 993 564 32,073 429
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com