据北京10月25日消息,以下为中国海关总署公布的中国2007年9月和1-9月大豆、豆粕进出口数量及来源地详细数据:
进口:
9月 1-9月
数量(吨) 同比% 数量(吨) 同比%
大豆 1,886,403 5.5 21,694,900 2.1
来源地:
巴西 929,931 -24.9 8,429,017 -10.0
阿根廷 563,681 151.9 4,847,611 -0.1
美国 328,806 31.8 8,220,180 23.3
乌拉圭 61,070 -18.3 187,544 -47.0
加拿大 2,840 122.0 9,671 9.7
海关:
天津 47,378 81.1 950,494 -44.5
石家庄 86,472 -11.1 938,961 41.9
大连 66,383 0 960,288 -19.9
南京 327,617 31.3 4,509,347 -0.2
杭州 140,782 24.4 881,981 4.6
宁波 38,024 -56.2 889,371 -12.3
福州 54,000 -28.7 504,318 1.8
厦门 115,354 298.8 1,100,726 -2.9
青岛 366,829 14.2 4,387,843 14.4
黄埔 183,112 -48.7 2,138,072 11.8
湛江 88,339 -21.3 885,527 15.3
江门 62,255 - 374,170 -
南宁 183,684 58.1 1,654,659 -6.0
豆粕 654 -17.4 21,556 -96.7
来源地:
印度 439 - 20,449 -95.9
丹麦 175 - 423 -74.8
海关:
出口:
9月 1-9月
数量(吨) 同比%数量(吨) 同比%
大豆 25,070 14.5 364,569 34.5
目的地:
朝鲜 9,590 4,466.6 41,399 17.5
日本 7,581 -15.8 116,569 -6.0
越南 3,128 -33.3 28,213 -12.1
韩国 2,263 18.9 120,215 381.3
美国 1,169 -68.2 29,940 -4.4
海关:
大连 21,342 61.6 314,882 46.0
豆粕 85,833 172.0 696,801 188.1
目的地:
日本 68,909 186.9 470,257 137.6
马来西亚 4,867 - 27,415 3,005.7
韩国 4,541 -0.2 114,861 329.5
美国 2,431 216.6 15,605 186.0
越南 1,720 2,766.6 30,351 6,576.4
英国 1,284 -1.9 12,944 276.4
海关:
南京 35,166 256.5 255,275 686.3
大连 28,074 389.7 165,306 27.1
石家庄 12,995 -14.7 209,768 176.8