2006/07年度(预估值 2007/08年度(预测值)
7月份 8月份 7月份 8月份
大豆 百万英亩
播种面积 75.5 75.5 64.1 64.1
收获面积 74.6 74.6 63.3 63.3
平均单产(蒲式耳/英亩) 42.7 42.7 41.5 41.5
百万蒲式耳
期初库存 449 449 600 575
产量 3,188 3,188 2,625 2,625
进口量 4 4 4 4
总供应量 3,642 3,642 3,229 3,205
压榨量 1,780 1,795 1,800 1,800
出口量 1,090 1,100 1,020 1,020
种子用量 79 79 85 85
调整值 92 92 79 79
总使用量 3,041 3,066 2,985 2,985
期末库存 600 575 245 220
农场平均价格(美元/蒲) 6.35 6.4 7.25- 8.25 7.25 - 8.25
豆油 百万磅
期初库存 3,010 3,010 2,940 3,060
产量 20,150 20,320 20,430 20,430
进口量 30 30 35 35
总供应量 23,190 23,360 23,405 23,525
国内使用量 18,800 18,650 19,900 19,900
甲酯生物燃油用量 2,400 2,500 3,500 3,500
出口量 1,450 1,650 1,400 1,400
总使用量 20,250 20,300 21,300 21,300
期末库存 2,940 3,060 2,105 2,225
农场平均价格(美分/磅) 31 31 32.00-36.00 32.00-36.00
豆粕 千短吨
期初库存 314 314 300 300
产量 42,171 42,521 42,835 42,835
进口量 165 165 165 165
总供应量 42,650 43,000 43,300 43,300
国内使用量 34,000 34,150 34,600 34,750
出口量 8,350 8,550 8,400 8,250
总使用量 42,350 42,700 43,000 43,000
期末库存 300 300 300 300
农场平均价格(美元/短吨) 205 205 200.00-230.00 200.00-230.00