【前言】在上周全球股市出现明显下挫后,本周各国市场都出现了一定程度的回稳现象,日元也有所回落,基于日元与其他高息货币存在的套息交易部位平仓带来的担忧情绪有所平复。国际、国内大豆市场本周则维持着缩量盘整的行情,周五美国农业部公布的3月份的月度供需报告也未能带动市场打破盘整的局面。
一、 芝加哥期货交易所大豆期货本周先抑后扬,呈现缩量窄幅整理行情。
美国芝加哥期货交易所5月大豆期货价格周一曾出现明显下跌,盘中探出全周最低价739 1/2美分,不过当日尾盘跌幅就明显缩少,价格回至750美分/蒲式耳上方。本周最终收于759 3/4美分。成交量较上周明显减少,持仓量也出现了一定的下降。
美国芝加哥期货交易所5月大豆期货全周价格行情变化表
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
03/09/07 762-0 762-0 750-0 759-6 +0-6
03/08/07 760-4 765-4 757-2 759-0 +1-6
03/07/07 747-0 763-0 746-4 757-2 +9-4
03/06/07 753-0 753-4 745-2 747-6 -2-6
03/05/07 747-0 752-0 739-4 750-4 -3-0
(注:-后面表示八分之几,如759-6表现759 6/8,也即759 3/4)
美国芝加哥期货交易所5月玉米期货全周价格行情变化表
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
03/09/07 423-4 423-4 416-2 417-4 -4-0
03/08/07 426-4 429-4 420-6 421-4 -3-0
03/07/07 420-0 428-0 419-0 424-4 +2-4
03/06/07 428-0 428-4 421-2 422-0 -4-6
03/05/07 414-4 427-4 413-0 426-6 +5-6
(注:-后面表示八分之几,如417-4表现417 4/8,也即427 1/2)
美国芝加哥期货交易所5月小麦期货全周价格行情变化表
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
03/09/07 477-0 482-0 472-0 476-4 +1-0
03/08/07 480-4 483-0 474-4 475-4 -2-4
03/07/07 477-0 479-4 474-0 478-0 +5-0
03/06/07 481-4 482-4 472-0 473-0 -7-6
03/05/07 468-4 482-0 467-2 480-6 +7-0
(注:-后面表示八分之几,如476-4表现476 4/8,也即476 3/4)
从上述三个品种的全周价格变化可以看出,美国芝加哥期货交易所的大豆、玉米、小麦全周都为窄幅震荡行情,周五美国农业部公布的3月份的农作物月度供需报告对市场的影响较小,各品种基本上都没能出现突破性的行情变化。
据美国农业部(USDA)3月9日公布的最新月度报告,预计美国2006-07年度大豆结转库存为5.95亿蒲式耳,与2月报告持平,高于市场预测的5.89亿蒲平均值(预测区间为5.65-6.0亿蒲);预计美国2006-07年度玉米结转库存为7.52亿蒲,同样较2月报告没有变化,低于市场预测的7.63亿蒲平均值(预测区间为7.48-8.02亿蒲)。
芝加哥期货交易所大豆期货自2003年6月以来的走势图(周图)
芝加哥期货交易所玉米期货自2003年6月以来的走势图(周图)
芝加哥期货交易所小麦期货自2003年6月以来的走势图(周图)
二、 国内大连商品交易所本周维持着窄幅盘整行情。
大连大豆及豆粕本周为缩量窄幅盘整行情,市场仍在等待新的诱因打破目前的僵局。
大连商品交易所豆类相关合约全周交易一览表
合约 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 周结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化
豆一705 2,998 3,036 2,989 3,005 3,017 -7 45,306 157,640 -7,484
豆一709 3,190 3,231 3,173 3,198 3,208 -1 597,756 335,118 -382
豆粕705 2,514 2,580 2,514 2,544 2,550 -27 22,242 68,806 -6,008
豆粕709 2,681 2,709 2,664 2,676 2,685 -10 1,023,184 257,036 17,052
豆油705 6,442 6,490 6,410 6,462 6,466 -6 47,910 27,138 -6,296
玉米705 1,594 1,605 1,575 1,578 1,583 -20 167,016 555,984 -43,676
玉米709 1,697 1,709 1,681 1,685 1,689 -16 1,635,780 942,934 76,746
(资料来源:大连商品交易所 注:表中的涨跌指的是周收盘价与上周结算价的差)
从大连商品交易所各个品种上周的表现来看,玉米期货上出现了一定的抛压,价格有所下行,不过,大豆及豆粕市场总体仍为震荡格局。玉米走低对豆类市场带来的影响不太明显。就国际市场基本面消息而言,可能本月底美国农业部公布的播种面积意向的报告可能会给整个谷物市场提供新的指引。
三、 本周CFTC公布持仓报告显示,在基金净多单和商业机构净空单都出现明显下降的影响下,CBOT大豆总持仓量也出现了下降。
从CFTC本周公布的期货期权持仓报告来看,截止到周二(3月6日)基金净多部位减少3万余手,为6.54万手。商业机构的净空部位也减少2万余手,为4.97万手。受此影响,芝加哥期货交易所(CBOT)的大豆期货与期权的总持仓量也出现了下降,从62万余手降至60.86万手,有资金继续流出大豆市场的迹象。
CBOT大豆期货期权持仓
截止日期 总持仓 基金多单 基金空单 基金净多 套利量 商业多单 商业空单 商业净多
07-03-06 608592 100616 35213 65403 166007 252498 302162 -49664
07-02-27 622588 131294 35061 96233 170839 237070 314057 -76987
07-02-20 660578 127364 34012 93352 196210 247701 322457 -74756
07-02-13 628858 125650 31845 93805 181428 234080 306039 -71959
07-02-06 607699 125607 28820 96787 166820 230796 305784 -74988
07-01-30 571574 114209 30349 83860 156244 223667 285873 -62206
07-01-23 570881 113535 35292 78243 157201 223441 279335 -55894
07-01-16 541420 100953 38689 62264 145810 220912 260985 -40073
07-01-09 498726 90737 35831 54906 132372 214540 243179 -28639
07-01-03 497953 92640 33061 59579 130550 213444 248855 -35411
06-12-26 496168 82401 35800 46601 127884 225780 246155 -20375
06-12-19 546420 81344 36137 45207 157226 243366 259652 -16286
06-12-12 550854 87327 36139 51188 164762 230923 253810 -22887
06-12-05 538390 79438 34381 45057 149486 239444 255059 -15615
06-11-28 529498 84555 36559 47996 146498 232645 250659 -18014
06-11-21 504744 78008 40431 37577 130002 236344 240191 -3847
06-11-14 501704 81981 36690 45291 123509 229814 243539 -13725
06-11-07 488685 75803 33424 42379 125270 220823 237321 -16490
06-10-31 456696 68056 35703 32353 109027 218544 221399 -2855
06-10-24 495308 69814 42974 26840 130047 228076 227775 301
06-10-17 506020 62600 60149 2451 137575 234827 212096 22731
06-10-10 472253 53995 79237 -25242 109710 238777 185890 52887
06-10-03 470218 51914 100651 -48737 115131 240659 157450 83209
06-09-26 450924 50986 101002 -50016 106879 231393 147920 83473
06-09-19 446428 55326 104804 -49478 106879 223839 141236 82603
06-09-12 442040 57193 107157 -49964 101844 222701 138644 84057
06-09-05 435205 57453 102677 -45224 103578 214176 135508 78668
06-08-29 433571 55039 100286 -45247 104630 212855 136208 76647
06-08-22 443178 55501 101640 -46139 109413 216212 141440 74772
06-08-15 426421 55711 104603 -48892 100534 209735 131824 77911
06-08-08 418437 59726 104927 -45201 93838 201157 129455 71702
06-08-01 414997 60358 95480 -35122 91909 200818 137959 62859
06-07-25 398164 58223 72974 -14751 87826 190340 147179 43161
下图是CBOT大豆期货期权持仓的相关图表
表中上方的红色柱状线表现的是美国芝加哥期货交易所大豆期货价格走势周线图,下方的红色线表现基金净持仓部位变化情况,黄色线表现商业机构净持仓部位变化情况,绿色线表现非报告部位(多指中小散户)的净持仓部位变化情况。
从上图可以看出,基金净多持仓出现了明显下降,商业机构的净空持仓也有所下降。前期基金与商业机构高度对峙的局面有所缓解。
CFTC指数类交易者补充持仓报告(大豆期货与期权)
截止日期 总持仓 基金多单 基金空单 基金净多 套利量 商业多单 商业空单 商业净多 指数类多单 指数类空单 指数类净多
07-03-06 608592 88595 35213 53382 165974 126807 298910 -172103 137745 3265 134480
07-02-27 628858 113721 31845 81876 181395 107262 302830 -195568 138780 3242 135538
07-02-20 628858 113721 31845 81876 181395 107262 302830 -195568 138780 3242 135538
07-02-13 628858 113721 31845 81876 181395 107262 302830 -195568 138780 3242 135538
07-02-06 607699 113721 28820 84901 166753 103158 302103 -198945 139590 3748 135842
07-01-30 571574 101786 30349 71437 156177 98327 281995 -183668 137831 3945 133886
07-01-23 570881 101525 35292 66233 157134 98201 276132 -177931 134705 3471 134047
07-01-16 541420 88662 38689 49973 145810 98499 257514 -159015 134705 3471 131234
07-01-09 498726 78397 35831 42566 132372 94486 240978 -146492 132394 2201 130193
从这几周的数据对比来看,指数类投资者净持单仍变化不大,主要还是基金净头寸与商业机构净头寸变化较为频繁。
四、 本周海运费价格继续上涨。
本周国际干散货市场运费价格继续走高。在太平洋和大西洋地区,强劲的南美谷物出口高潮已经出现,与此同时,澳洲煤炭出口贸易达到创纪录水平。即期运力供应在大多数航区出现趋紧态势,诸多利好因素推动本周巴拿马型船市场继续走强。运费价格连续创出一年多来新高,表现明显趋强。
波罗的海干散货运费自2002年7月以来变化走势图
(海岬型/巴拿马型/轻便型/超轻便极限型船)4 TC AVERAGE Values
五、 策略。
冷静观察南美豆类贸易情况,关注美国今年大豆春播的预测。结合国内市场的具体情况来综合评估豆价后期可能变化。