当前位置: 首页 » 国内大豆市场 » 正文

2007年进口大豆到中国港口车船板价格

  作者: 来源: 日期:2007-02-28  


   (以下数据按收盘价估算,仅供参考)

                  美豆        南美大豆
    2/28/2007 3166 3153
    2/27/2007 3230 3224
    2/26/2007 3230 3221
    2/16/2007 3177 3153
    2/15/2007 3150 3119
    2/14/2007 3163 3136
    2/13/2007 3143 3103
    2/12/2007 3156 3116
    2/9/2007 3125 3100
    2/8/2007 3116 3090
    2/7/2007 3124 3095
    2/6/2007 3130 3104
    2/5/2007 3125 3097
    2/2/2007 3071 3063
    2/1/2007 3074 3043
    1/31/2007 3081 3053
    1/30/2007 3040 3012
    1/29/2007 3048 3023
    1/26/2007 3051 3030
    1/25/2007 2991 3025
    1/24/2007 3038 3066
    1/23/2007 3005 3034
    1/22/2007 3016 3081
    1/19/2007 3022 3077
    1/18/2007 3045 3094
    1/17/2007 2999 3050
    1/16/2007 3026 3078
    1/15/2007 3027 3083
    1/12/2007 2895 2937
    1/11/2007 2854 2906
    1/10/2007 2851 2903
    1/9/2007 2895 2947
    1/8/2007 2902 2957
    1/5/2007 2887 2946
    1/4/2007 2911 2966
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com