2005/06年度(估计值) 2006/07年度(预测值)
11月份 12月份 12月份 12月份
大豆 百万英亩
播种面积 72 72 75.6 75.6
收获面积 71.3 71.3 74.5 74.5
平均单产(蒲式耳/英亩) 43 43 43 43
百万蒲式耳
期初库存 256 256 449 449
产量 3,063 3,063 3,204 3,204
进口量 3 3 4 4
总供应量 3,322 3,322 3,657 3,657
压榨量 1,739 1,739 1,780 1,780
出口量 947 947 1,145 1,145
种子用量 93 93 91 91
调整值 95 95 75 75
总使用量 2,874 2,874 3,091 3,091
期末库存 449 449 565 565
农场平均价格(美元/蒲) 5.66 5.66 5.40- 6.40 5.70 - 6.50
豆油 百万磅
期初库存 1,699 1,699 2,968 3,019
产量 20,393 20,393 20,115 20,205
进口量 35 35 55 55
总供应量 22,127 22,127 23,138 23,279
国内使用量 18,009 17,955 19,200 19,200
出口量 1,150 1,153 1,250 1,350
总使用量 19,159 19,108 20,450 20,550
期末库存 2,968 3,019 2,688 2,729
农场平均价格(美分/磅) 23.41 23.41 24.00-28.00 26.00-29.00
豆粕 千短吨
期初库存 172 172 320 314
产量 41,241 41,242 42,415 42,421
进口量 140 141 165 165
总供应量 41,553 41,555 42,900 42,900
国内使用量 33,283 33,176 34,100 34,100
出口量 7,950 8,064 8,500 8,500
总使用量 41,233 41,241 42,600 42,600
期末库存 320 314 300 300
农场平均价格(美元/短吨) 174.17 174.17 165.00-190.00 165.00-190.00